Skip Program Navigation
Adult Education--Basic Grants to States

   Current Section
Laws, Regs, & Guidance
Applicant Info
Resources
Awards
FAQs
Performance
 Office of Vocational and Adult Education Home
FY 96 Allotments for the Adult Education State Administered Base Grants

STATE
OR
OUTLYING AREA
FY 1996
FEDERAL
ALLOTMENT
  FY 1997
FEDERAL
ALLOTMENT
  FY 1998
FEDERAL
ALLOTMENT
  (July 1, 1996-June 30, 1997)   (July 1, 1997-June 30, 1998)   (July 1, 1998-June 30, 1999)
(1) (2)   (3)   (4)
ALABAMA $4,979,776   $6,859,607   $6,960,783
ALASKA $549,155   $668,054   $674,453
ARIZONA $3,263,362   $4,461,011   $4,525,470
ARKANSAS $3,015,114   $4,114,098   $4,173,247
CALIFORNIA $27,413,473   $38,209,485   $38,790,546
COLORADO $2,338,937   $3,169,177   $3,213,863
CONNECTICUT $2,867,775   $3,908,198   $3,964,196
DELAWARE $801,068   $1,020,088   $1,031,876
FLORIDA $12,872,457   $17,889,200   $18,159,212
GEORGIA $7,033,322   $9,729,326   $9,874,430
HAWAII $1,051,341   $1,369,832   $1,386,973
IDAHO $1,014,336   $1,318,118   $1,334,468
ILLINOIS $10,288,075   $14,277,667   $14,492,395
INDIANA $5,254,610   $7,243,671   $7,350,726
IOWA $2,315,509   $3,136,437   $3,180,621
KANSAS $2,012,872   $2,713,519   $2,751,229
KENTUCKY $4,762,406   $6,555,843   $6,652,370
LOUISIANA $4,843,047   $6,668,534   $6,766,785
MAINE $1,242,264   $1,636,634   $1,657,860
MARYLAND $4,126,638   $5,667,391   5,750,317
MASSACHUSETTS $4,837,014   $6,660,104   $6,758,226
MICHIGAN $8,287,819   $11,482,416   $11,654,356
MINNESOTA $3,198,219   $4,369,977   $4,433,043
MISSISSIPPI $3,351,355   $4,583,975   $4,650,317
MISSOURI $5,081,957   $7,002,398   $7,105,759
MONTANA $838,863   $1,072,905   $1,085,501
NEBRASKA $1,340,445   $1,773,837   $1,797,163
NEVADA $1,250,869   $1,648,661   $1,670,071
NEW HAMPSHIRE $1,030,649   $1,340,915   $1,357,614
NEW JERSEY $7,065,445   $9,774,214   $9,920,006
NEW MEXICO $1,616,646   $2,159,813   $2,189,047
NEW YORK $17,010,666   $23,672,122   $24,030,656
NORTH CAROLINA $7,383,706   $10,218,968   $10,371,567
NORTH DAKOTA $772,673   $980,407   $991,588
OHIO $10,014,313   $13,895,098   $14,103,969
OKLAHOMA $3,157,724   $4,313,386   $4,375,586
OREGON $2,340,209   $3,170,954   $3,215,666
PENNSYLVANIA $11,279,352   $15,662,923   $15,898,856
RHODE ISLAND $1,259,112   $1,660,179   $1,681,765
SOUTH CAROLINA $4,125,318   $5,665,547   $5,748,445
SOUTH DAKOTA $821,857   $1,049,140   $1,061,373
TENNESSEE $5,956,745   $8,224,866   $8,346,941
TEXAS $17,377,104   $24,184,201   $24,550,571
UTAH $1,250,917   $1,648,728   $1,670,139
VERMONT $661,883   $825,584   $834,395
VIRGINIA $5,891,983   $8,134,366   $8,255,055
WASHINGTON $3,460,851   $4,736,991   $4,805,675
WEST VIRGINIA $2,427,162   $3,292,467   $3,339,039
WISCONSIN $4,113,345   $5,648,816   $5,731,458
WYOMING $551,369   $671,148   $677,594
DISTRICT OF COLUMBIA $868,110   $1,113,775   $1,126,997
PUERTO RICO $5,701,991   $7,868,862   $7,985,487
           
AMERICAN SAMOA $158,181   $181,305   $182,549
VIRGIN ISLANDS $241,088   $297,163   $300,181
GUAM $216,598   $262,940   $265,434
NORTHERN MARIANAS $152,925   $173,959   $175,091
PALAU $100,000   $100,000   $100,000
MICRONESIA $100,000   $100,000   $100,000
MARSHALL ISLANDS $100,000   $100,000   $100,000
           
UNITED STATES $247,440,000   $340,339,000   $345,339,000

Source: U.S. Department of Education
Office of Vocational and Adult Education
Division of Adult Education and Literacy
June 1996



   
Last Modified: 12/27/2021