| Agency | Ind 2.1: Minority Service Rate Ratio (> = .80) | Minorities Exiting the VR Program | 1 = Fewer than 100 minorities exiting |
| ALABAMA-C | 0.977 | 4,617 | |
| ALASKA-C | 0.876 | 647 | |
| AMERICAN SAMOA-C | 50 | 1 | |
| ARIZONA-C | 0.841 | 1,933 | |
| ARKANSAS-G | 0.844 | 2,432 | |
| CALIFORNIA-C | 1.023 | 17,678 | |
| COLORADO-C | 0.947 | 2,156 | |
| CONNECTICUT-G | 0.822 | 1,179 | |
| DELAWARE-G | 0.959 | 1,306 | |
| DISTRICT OF COLUMBIA-C | 0.895 | 1,626 | |
| FLORIDA-G | 0.927 | 10,932 | |
| GEORGIA-C | 1.002 | 6,614 | |
| GUAM-C | 0 | 1 | |
| HAWAII-C | 1.033 | 1,204 | |
| IDAHO-G | 0.926 | 765 | |
| ILLINOIS-C | 0.811 | 7,289 | |
| INDIANA-C | 0.823 | 2,672 | |
| IOWA-G | 0.786 | 841 | |
| KANSAS-C | 0.837 | 1,724 | |
| KENTUCKY-G | 0.854 | 3,303 | |
| LOUISIANA-C | 0.829 | 4,013 | |
| MAINE-G | 0.857 | 182 | |
| MARYLAND-C | 0.890 | 4,283 | |
| MASSACHUSETTS-G | 0.900 | 3,353 | |
| MICHIGAN-G | 0.863 | 6,811 | |
| MINNESOTA-G | 0.868 | 2,123 | |
| MISSISSIPPI-C | 0.809 | 3,981 | |
| MISSOURI-G | 0.849 | 4,196 | |
| MONTANA-C | 0.871 | 595 | |
| NEBRASKA-G | 0.802 | 839 | |
| NEVADA-C | 0.869 | 1,276 | |
| NEW HAMPSHIRE-C | 0.874 | 152 | |
| NEW JERSEY-G | 0.924 | 7,166 | |
| NEW MEXICO-G | 0.875 | 3,343 | |
| NEW YORK-G | 0.867 | 18,484 | |
| NORTH CAROLINA-G | 0.988 | 10,834 | |
| NORTH DAKOTA-C | 0.810 | 416 | |
| NORTHERN MARIANAS-C | 0.467 | 168 | |
| OHIO-C | 0.747 | 7,019 | |
| OKLAHOMA-C | 0.891 | 2,133 | |
| OREGON-G | 0.955 | 1,113 | |
| PENNSYLVANIA-C | 0.849 | 5,822 | |
| PUERTO RICO-C | 0.632 | 8,157 | |
| RHODE ISLAND-C | 0.847 | 614 | |
| SOUTH CAROLINA-G | 0.992 | 11,190 | |
| SOUTH DAKOTA-G | 0.812 | 468 | |
| TENNESSEE-C | 0.823 | 2,926 | |
| TEXAS-G | 0.969 | 19,276 | |
| UTAH-C | 0.921 | 1,704 | |
| VERMONT-G | 0.901 | 168 | |
| VIRGIN ISLANDS-C | 0.698 | 105 | |
| VIRGINIA-G | 1.005 | 4,159 | |
| WASHINGTON-G | 0.934 | 2,800 | |
| WEST VIRGINIA-C | 0.847 | 329 | |
| WISCONSIN-C | 0.692 | 4,609 | |
| WYOMING-C | 0.825 | 282 |
FY2009 file of 6/10/2010