| Agency | Ind 1.1: Change in Employment Outcomes (>= 0) | Ind 1.2: Percent of Employment Outcomes (>= 55.8%) | Ind 1.3: Competitive Employment (>= 72.6%) | Ind 1.4: Significant Disability (>= 62.4%) | Ind 1.5: Earnings Ratio (>= .52) | Ind 1.6: Self Support (>= 53.0) | Number of indicators in standard 1 that were passed | Number of primary indicators (1.3 to 1.5) in standard 1 that were passed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALABAMA-C | -1,585 | 71.36 | 98.41 | 89.38 | 0.502 | 78.21 | 4 | 2 |
| ALASKA-C | -44 | 61.87 | 98.47 | 92.05 | 0.603 | 58.33 | 5 | 3 |
| AMERICAN SAMOA-C | 18 | 95.12 | 100.00 | 71.79 | N/A | 100.00 | 6 | 3 |
| ARIZONA-C | -553 | 47.56 | 97.81 | 92.55 | 0.552 | 60.28 | 4 | 3 |
| ARKANSAS-G | -86 | 56.95 | 99.92 | 84.40 | 0.636 | 51.50 | 4 | 3 |
| CALIFORNIA-C | -2,281 | 57.59 | 86.38 | 99.99 | 0.490 | 67.25 | 4 | 2 |
| COLORADO-C | -401 | 60.95 | 90.30 | 92.55 | 0.538 | 55.22 | 5 | 3 |
| CONNECTICUT-G | -25 | 58.36 | 99.51 | 100.00 | 0.662 | 30.79 | 4 | 3 |
| DELAWARE-G | -3 | 63.88 | 98.12 | 85.76 | 0.435 | 71.53 | 4 | 2 |
| DISTRICT OF COLUMBIA-C | -166 | 56.24 | 90.24 | 97.30 | 0.347 | 61.89 | 4 | 2 |
| FLORIDA-G | -6,000 | 45.74 | 99.31 | 76.10 | 0.582 | 48.37 | 3 | 3 |
| GEORGIA-C | -366 | 58.71 | 94.00 | 75.40 | 0.459 | 74.09 | 4 | 2 |
| GUAM-C | -21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 1 | 1 |
| HAWAII-C | -110 | 41.62 | 97.08 | 89.89 | 0.668 | 62.80 | 4 | 3 |
| IDAHO-G | -226 | 64.84 | 99.30 | 99.30 | 0.624 | 68.44 | 5 | 3 |
| ILLINOIS-C | -355 | 56.71 | 91.05 | 99.98 | 0.439 | 56.94 | 4 | 2 |
| INDIANA-C | -373 | 48.18 | 94.68 | 74.49 | 0.622 | 37.94 | 3 | 3 |
| IOWA-G | 118 | 61.82 | 97.48 | 95.74 | 0.643 | 63.34 | 6 | 3 |
| KANSAS-C | -219 | 55.42 | 97.12 | 94.73 | 0.532 | 52.56 | 3 | 3 |
| KENTUCKY-G | -385 | 42.38 | 94.72 | 100.00 | 0.636 | 65.76 | 4 | 3 |
| LOUISIANA-C | -362 | 47.66 | 98.43 | 84.11 | 0.707 | 49.14 | 3 | 3 |
| MAINE-G | -81 | 49.20 | 100.00 | 100.00 | 0.636 | 53.47 | 4 | 3 |
| MARYLAND-C | 19 | 66.45 | 91.42 | 100.00 | 0.441 | 65.32 | 5 | 2 |
| MASSACHUSETTS-G | -411 | 49.19 | 97.00 | 99.97 | 0.466 | 57.17 | 3 | 2 |
| MICHIGAN-G | -610 | 51.61 | 96.88 | 95.30 | 0.637 | 58.17 | 4 | 3 |
| MINNESOTA-G | -231 | 49.12 | 95.98 | 100.00 | 0.490 | 64.24 | 3 | 2 |
| MISSISSIPPI-C | 2 | 77.28 | 99.54 | 99.27 | 0.722 | 57.26 | 6 | 3 |
| MISSOURI-G | -462 | 61.00 | 89.91 | 99.46 | 0.514 | 58.71 | 4 | 2 |
| MONTANA-C | -114 | 56.47 | 95.37 | 83.20 | 0.660 | 57.74 | 5 | 3 |
| NEBRASKA-G | 25 | 60.85 | 99.74 | 100.00 | 0.574 | 61.89 | 6 | 3 |
| NEVADA-C | -159 | 57.17 | 99.00 | 95.29 | 0.554 | 67.15 | 5 | 3 |
| NEW HAMPSHIRE-C | -118 | 55.89 | 94.73 | 92.62 | 0.545 | 54.46 | 5 | 3 |
| NEW JERSEY-G | -363 | 52.69 | 99.98 | 99.98 | 0.448 | 68.57 | 3 | 2 |
| NEW MEXICO-G | -147 | 55.24 | 97.99 | 94.72 | 0.655 | 49.74 | 3 | 3 |
| NEW YORK-G | -1,085 | 52.77 | 94.37 | 98.34 | 0.382 | 61.07 | 3 | 2 |
| NORTH CAROLINA-G | -152 | 58.83 | 99.75 | 77.00 | 0.486 | 62.97 | 4 | 2 |
| NORTH DAKOTA-C | -110 | 68.07 | 98.49 | 85.79 | 0.671 | 55.95 | 5 | 3 |
| NORTHERN MARIANAS-C | -73 | 57.38 | 65.71 | 78.26 | N/A | 8.70 | 3 | 2 |
| OHIO-C | -2,136 | 54.79 | 97.39 | 100.00 | 0.688 | 39.50 | 3 | 3 |
| OKLAHOMA-C | -557 | 54.31 | 90.05 | 90.14 | 0.619 | 67.39 | 4 | 3 |
| OREGON-G | -680 | 54.71 | 95.84 | 92.68 | 0.594 | 73.59 | 4 | 3 |
| PENNSYLVANIA-C | 84 | 56.86 | 91.82 | 99.98 | 0.542 | 55.91 | 6 | 3 |
| PUERTO RICO-C | -91 | 73.08 | 94.46 | 82.78 | 0.705 | 88.00 | 5 | 3 |
| RHODE ISLAND-C | 6 | 62.79 | 96.30 | 100.00 | 0.512 | 54.40 | 5 | 2 |
| SOUTH CAROLINA-G | -406 | 54.83 | 99.44 | 96.81 | 0.585 | 66.96 | 4 | 3 |
| SOUTH DAKOTA-G | -263 | 62.82 | 97.16 | 99.31 | 0.566 | 62.99 | 5 | 3 |
| TENNESSEE-C | -578 | 54.90 | 88.35 | 94.83 | 0.538 | 59.38 | 4 | 3 |
| TEXAS-G | 137 | 56.67 | 98.89 | 82.10 | 0.510 | 53.36 | 5 | 2 |
| UTAH-C | -194 | 66.28 | 94.13 | 98.12 | 0.621 | 63.35 | 5 | 3 |
| VERMONT-G | -43 | 60.83 | 96.55 | 99.72 | 0.591 | 39.68 | 4 | 3 |
| VIRGIN ISLANDS-C | -6 | 72.13 | 84.09 | 64.86 | 0.615 | 78.38 | 5 | 3 |
| VIRGINIA-G | -798 | 52.26 | 91.44 | 99.35 | 0.419 | 50.43 | 2 | 2 |
| WASHINGTON-G | 47 | 55.38 | 98.67 | 98.52 | 0.511 | 53.75 | 4 | 2 |
| WEST VIRGINIA-C | 94 | 68.99 | 83.56 | 92.18 | 0.685 | 61.47 | 6 | 3 |
| WISCONSIN-C | -958 | 41.67 | 96.91 | 96.62 | 0.596 | 40.50 | 3 | 3 |
| WYOMING-C | 6 | 65.46 | 98.72 | 87.64 | 0.595 | 61.93 | 6 | 3 |
FY2009 file of 6/10/2010
Only preliminary state wage data for 2009 were available in June 2010.
State average wage uses 4 quarters that are comparable to the Fiscal Year 2009.
Average wage was computed from average weekly wages Quarters 1 and 2 (preliminary) of 2009 and Quarters 3 and 4 (final) of 2008.
URL is http://data.bls.gov/PDQ/outside.jsp?survey=en