| Agency | Ind 2.1: Minority Service Rate Ratio (> = .80) | Minorities Exiting the VR Program | 1 = Fewer than 100 minorities exiting | ARKANSAS-B | 0.900 | 180 |
|---|---|---|---|
| CONNECTICUT-B | 0.940 | 39 | 1 |
| DELAWARE-B | 0.893 | 28 | 1 |
| FLORIDA-B | 0.993 | 732 | |
| IDAHO-B | 0.586 | 21 | 1 |
| IOWA-B | 0.697 | 17 | 1 |
| KENTUCKY-B | 0.932 | 53 | 1 |
| MAINE-B | 0.948 | 9 | 1 |
| MASSACHUSETTS-B | 0.898 | 107 | |
| MICHIGAN-B | 0.929 | 160 | |
| MINNESOTA-B | 0.710 | 80 | 1 |
| MISSOURI-B | 0.896 | 103 | |
| NEBRASKA-B | 0.791 | 25 | 1 |
| NEW JERSEY-B | 0.920 | 373 | |
| NEW MEXICO-B | 0.829 | 83 | 1 |
| NEW YORK-B | 0.872 | 295 | |
| NORTH CAROLINA-B | 0.854 | 580 | |
| OREGON-B | 1.041 | 30 | 1 |
| SOUTH CAROLINA-B | 0.966 | 290 | |
| SOUTH DAKOTA-B | 0.802 | 43 | 1 |
| TEXAS-B | 0.865 | 2,001 | |
| VERMONT-B | 0.561 | 2 | 1 |
| VIRGINIA-B | 1.085 | 248 | |
| WASHINGTON-B | 0.913 | 77 | 1 |
FY2009 file of 6/10/2010