| Agency | Non-Minorities Exiting the VR Program | Non-Minorities Who Received Services | Non-Minority Service Rate | Minorities Exiting the VR Program | Minorities Who Received Services | Minority Service Rate | Ratio of Minority Service Rate to Non Minority Service Rate: Indicator 2.1 (>=.80) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALABAMA-C | 6,462 | 4,926 | 76.2 | 4,617 | 3,439 | 74.5 | 0.977 |
| ALASKA-C | 943 | 529 | 56.1 | 647 | 318 | 49.1 | 0.876 |
| AMERICAN SAMOA-C | 0 | 0 | 50 | 41 | 82.0 | ||
| ARIZONA-C | 3,326 | 1,938 | 58.3 | 1,933 | 947 | 49.0 | 0.841 |
| ARKANSAS-G | 5,359 | 2,998 | 55.9 | 2,432 | 1,148 | 47.2 | 0.844 |
| CALIFORNIA-C | 17,412 | 9,883 | 56.8 | 17,678 | 10,267 | 58.1 | 1.023 |
| COLORADO-C | 4,849 | 2,559 | 52.8 | 2,156 | 1,077 | 50.0 | 0.947 |
| CONNECTICUT-G | 2,734 | 1,796 | 65.7 | 1,179 | 637 | 54.0 | 0.822 |
| DELAWARE-G | 1,371 | 738 | 53.8 | 1,306 | 674 | 51.6 | 0.959 |
| DISTRICT OF COLUMBIA-C | 80 | 38 | 47.5 | 1,626 | 691 | 42.5 | 0.895 |
| FLORIDA-G | 14,516 | 8,252 | 56.8 | 10,932 | 5,763 | 52.7 | 0.927 |
| GEORGIA-C | 6,408 | 3,602 | 56.2 | 6,614 | 3,725 | 56.3 | 1.002 |
| GUAM-C | |||||||
| HAWAII-C | 601 | 375 | 62.4 | 1,204 | 776 | 64.5 | 1.033 |
| IDAHO-G | 4,630 | 2,484 | 53.7 | 765 | 380 | 49.7 | 0.926 |
| ILLINOIS-C | 10,579 | 5,978 | 56.5 | 7,289 | 3,342 | 45.8 | 0.811 |
| INDIANA-C | 12,283 | 7,076 | 57.6 | 2,672 | 1,267 | 47.4 | 0.823 |
| IOWA-G | 5,882 | 3,292 | 56.0 | 841 | 370 | 44.0 | 0.786 |
| KANSAS-C | 4,633 | 1,962 | 42.3 | 1,724 | 611 | 35.4 | 0.837 |
| KENTUCKY-G | 14,886 | 9,054 | 60.8 | 3,303 | 1,716 | 52.0 | 0.854 |
| LOUISIANA-C | 5,861 | 3,150 | 53.7 | 4,013 | 1,787 | 44.5 | 0.829 |
| MAINE-G | 3,331 | 1,260 | 37.8 | 182 | 59 | 32.4 | 0.857 |
| MARYLAND-C | 3,637 | 1,697 | 46.7 | 4,283 | 1,778 | 41.5 | 0.890 |
| MASSACHUSETTS-G | 8,334 | 4,530 | 54.4 | 3,353 | 1,640 | 48.9 | 0.900 |
| MICHIGAN-G | 12,987 | 9,247 | 71.2 | 6,811 | 4,186 | 61.5 | 0.863 |
| MINNESOTA-G | 7,815 | 3,936 | 50.4 | 2,123 | 928 | 43.7 | 0.868 |
| MISSISSIPPI-C | 5,247 | 3,653 | 69.6 | 3,981 | 2,241 | 56.3 | 0.809 |
| MISSOURI-G | 13,488 | 5,061 | 37.5 | 4,196 | 1,337 | 31.9 | 0.849 |
| MONTANA-C | 2,769 | 1,192 | 43.0 | 595 | 223 | 37.5 | 0.871 |
| NEBRASKA-G | 3,610 | 2,172 | 60.2 | 839 | 405 | 48.3 | 0.802 |
| NEVADA-C | 2,175 | 1,044 | 48.0 | 1,276 | 532 | 41.7 | 0.869 |
| NEW HAMPSHIRE-C | 3,179 | 1,891 | 59.5 | 152 | 79 | 52.0 | 0.874 |
| NEW JERSEY-G | 7,112 | 3,953 | 55.6 | 7,166 | 3,681 | 51.4 | 0.924 |
| NEW MEXICO-G | 2,192 | 1,198 | 54.7 | 3,343 | 1,599 | 47.8 | 0.875 |
| NEW YORK-G | 23,087 | 13,593 | 58.9 | 18,484 | 9,435 | 51.0 | 0.867 |
| NORTH CAROLINA-G | 12,722 | 5,807 | 45.6 | 10,834 | 4,885 | 45.1 | 0.988 |
| NORTH DAKOTA-C | 1,784 | 980 | 54.9 | 416 | 185 | 44.5 | 0.810 |
| NORTHERN MARIANAS-C | 7 | 5 | 71.4 | 168 | 56 | 33.3 | 0.467 |
| OHIO-C | 19,327 | 10,798 | 55.9 | 7,019 | 2,928 | 41.7 | 0.747 |
| OKLAHOMA-C | 4,332 | 2,162 | 49.9 | 2,133 | 948 | 44.4 | 0.891 |
| OREGON-G | 5,485 | 2,946 | 53.7 | 1,113 | 571 | 51.3 | 0.955 |
| PENNSYLVANIA-C | 17,530 | 12,766 | 72.8 | 5,822 | 3,599 | 61.8 | 0.849 |
| PUERTO RICO-C | 28 | 18 | 64.3 | 8,157 | 3,314 | 40.6 | 0.632 |
| RHODE ISLAND-C | 1,487 | 892 | 60.0 | 614 | 312 | 50.8 | 0.847 |
| SOUTH CAROLINA-G | 9,375 | 6,897 | 73.6 | 11,190 | 8,163 | 72.9 | 0.992 |
| SOUTH DAKOTA-G | 1,675 | 776 | 46.3 | 468 | 176 | 37.6 | 0.812 |
| TENNESSEE-C | 6,009 | 2,479 | 41.3 | 2,926 | 993 | 33.9 | 0.823 |
| TEXAS-G | 16,888 | 9,937 | 58.8 | 19,276 | 10,993 | 57.0 | 0.969 |
| UTAH-C | 6,759 | 3,815 | 56.4 | 1,704 | 886 | 52.0 | 0.921 |
| VERMONT-G | 3,646 | 2,336 | 64.1 | 168 | 97 | 57.7 | 0.901 |
| VIRGIN ISLANDS-C | 8 | 6 | 75.0 | 105 | 55 | 52.4 | 0.698 |
| VIRGINIA-G | 5,389 | 3,464 | 64.3 | 4,159 | 2,686 | 64.6 | 1.005 |
| WASHINGTON-G | 8,173 | 3,289 | 40.2 | 2,800 | 1,052 | 37.6 | 0.934 |
| WEST VIRGINIA-C | 4,208 | 2,538 | 60.3 | 329 | 168 | 51.1 | 0.847 |
| WISCONSIN-C | 11,795 | 5,067 | 43.0 | 4,609 | 1,371 | 29.7 | 0.692 |
| WYOMING-C | 1,725 | 949 | 55.0 | 282 | 128 | 45.4 | 0.825 |
FY2009 file of 6/10/2010