| Agency | Number with Competitive Employment Outcomes | Primary Support is Own Income at Application | Percent Primarily Self-Supporting at Application | Primary Support is Own Income at Closure | Percent Primarily Self-Supporting at Closure | Difference Between Percent Self-Supporting at Closure and Application: Indicator 1.6 (>=53.0) |
| ALABAMA-C | 5,874 | 770 | 13.1 | 5,364 | 91.3 | 78.21 |
| ALASKA-C | 516 | 120 | 23.3 | 421 | 81.6 | 58.33 |
| AMERICAN SAMOA-C | 39 | 0 | 0.0 | 39 | 100.0 | 100.00 |
| ARIZONA-C | 1,342 | 275 | 20.5 | 1,084 | 80.8 | 60.28 |
| ARKANSAS-G | 2,359 | 682 | 28.9 | 1,897 | 80.4 | 51.50 |
| CALIFORNIA-C | 10,024 | 1,197 | 11.9 | 7,938 | 79.2 | 67.25 |
| COLORADO-C | 2,001 | 461 | 23.0 | 1,566 | 78.3 | 55.22 |
| CONNECTICUT-G | 1,413 | 739 | 52.3 | 1,174 | 83.1 | 30.79 |
| DELAWARE-G | 885 | 122 | 13.8 | 755 | 85.3 | 71.53 |
| DISTRICT OF COLUMBIA-C | 370 | 99 | 26.8 | 328 | 88.6 | 61.89 |
| FLORIDA-G | 6,367 | 1,938 | 30.4 | 5,018 | 78.8 | 48.37 |
| GEORGIA-C | 4,044 | 582 | 14.4 | 3,578 | 88.5 | 74.09 |
| GUAM-C | ||||||
| HAWAII-C | 465 | 106 | 22.8 | 398 | 85.6 | 62.80 |
| IDAHO-G | 1,844 | 340 | 18.4 | 1,602 | 86.9 | 68.44 |
| ILLINOIS-C | 4,812 | 749 | 15.6 | 3,489 | 72.5 | 56.94 |
| INDIANA-C | 3,806 | 1,385 | 36.4 | 2,829 | 74.3 | 37.94 |
| IOWA-G | 2,207 | 489 | 22.2 | 1,887 | 85.5 | 63.34 |
| KANSAS-C | 1,385 | 323 | 23.3 | 1,051 | 75.9 | 52.56 |
| KENTUCKY-G | 4,323 | 1,105 | 25.6 | 3,948 | 91.3 | 65.76 |
| LOUISIANA-C | 2,316 | 1,072 | 46.3 | 2,210 | 95.4 | 49.14 |
| MAINE-G | 649 | 132 | 20.3 | 479 | 73.8 | 53.47 |
| MARYLAND-C | 2,111 | 284 | 13.5 | 1,663 | 78.8 | 65.32 |
| MASSACHUSETTS-G | 2,944 | 673 | 22.9 | 2,356 | 80.0 | 57.17 |
| MICHIGAN-G | 6,717 | 2,163 | 32.2 | 6,070 | 90.4 | 58.17 |
| MINNESOTA-G | 2,293 | 258 | 11.3 | 1,731 | 75.5 | 64.24 |
| MISSISSIPPI-C | 4,534 | 1,729 | 38.1 | 4,325 | 95.4 | 57.26 |
| MISSOURI-G | 3,509 | 620 | 17.7 | 2,680 | 76.4 | 58.71 |
| MONTANA-C | 762 | 166 | 21.8 | 606 | 79.5 | 57.74 |
| NEBRASKA-G | 1,564 | 364 | 23.3 | 1,332 | 85.2 | 61.89 |
| NEVADA-C | 892 | 231 | 25.9 | 830 | 93.0 | 67.15 |
| NEW HAMPSHIRE-C | 1,043 | 270 | 25.9 | 838 | 80.3 | 54.46 |
| NEW JERSEY-G | 4,021 | 832 | 20.7 | 3,589 | 89.3 | 68.57 |
| NEW MEXICO-G | 1,514 | 437 | 28.9 | 1,190 | 78.6 | 49.74 |
| NEW YORK-G | 11,467 | 1,133 | 9.9 | 8,136 | 71.0 | 61.07 |
| NORTH CAROLINA-G | 6,274 | 857 | 13.7 | 4,808 | 76.6 | 62.97 |
| NORTH DAKOTA-C | 781 | 220 | 28.2 | 657 | 84.1 | 55.95 |
| NORTHERN MARIANAS-C | 23 | 21 | 91.3 | 23 | 100.0 | 8.70 |
| OHIO-C | 7,324 | 3,558 | 48.6 | 6,451 | 88.1 | 39.50 |
| OKLAHOMA-C | 1,521 | 395 | 26.0 | 1,420 | 93.4 | 67.39 |
| OREGON-G | 1,844 | 340 | 18.4 | 1,697 | 92.0 | 73.59 |
| PENNSYLVANIA-C | 8,544 | 2,537 | 29.7 | 7,314 | 85.6 | 55.91 |
| PUERTO RICO-C | 2,300 | 160 | 7.0 | 2,184 | 95.0 | 88.00 |
| RHODE ISLAND-C | 728 | 137 | 18.8 | 533 | 73.2 | 54.40 |
| SOUTH CAROLINA-G | 8,211 | 2,267 | 27.6 | 7,765 | 94.6 | 66.96 |
| SOUTH DAKOTA-G | 581 | 97 | 16.7 | 463 | 79.7 | 62.99 |
| TENNESSEE-C | 1,684 | 164 | 9.7 | 1,164 | 69.1 | 59.38 |
| TEXAS-G | 11,729 | 4,534 | 38.7 | 10,793 | 92.0 | 53.36 |
| UTAH-C | 2,933 | 788 | 26.9 | 2,646 | 90.2 | 63.35 |
| VERMONT-G | 1,429 | 397 | 27.8 | 964 | 67.5 | 39.68 |
| VIRGIN ISLANDS-C | 37 | 6 | 16.2 | 35 | 94.6 | 78.38 |
| VIRGINIA-G | 2,939 | 485 | 16.5 | 1,967 | 66.9 | 50.43 |
| WASHINGTON-G | 2,372 | 409 | 17.2 | 1,684 | 71.0 | 53.75 |
| WEST VIRGINIA-C | 1,560 | 510 | 32.7 | 1,469 | 94.2 | 61.47 |
| WISCONSIN-C | 2,600 | 615 | 23.7 | 1,668 | 64.2 | 40.50 |
| WYOMING-C | 696 | 190 | 27.3 | 621 | 89.2 | 61.93 |
FY2009 file of 6/10/2010