| Agency | Average Hourly Wage for Individuals with Competitive Employment Outcomes | Average Annual State Wage 2009 (Fiscal Year Wage) | Average Hourly State Wage for 2009 (Fiscal Year Wage) | Ratio of Average Hourly VR Wage to Average State Wage: Indicator 1.5 (>=.52) |
| ALABAMA-C | 9.43 | 39,065 | 18.78 | 0.502 |
| ALASKA-C | 13.55 | 46,696 | 22.45 | 0.603 |
| AMERICAN SAMOA-C | 9.65 | N/A | ||
| ARIZONA-C | 11.25 | 42,406 | 20.39 | 0.552 |
| ARKANSAS-G | 10.84 | 35,438 | 17.04 | 0.636 |
| CALIFORNIA-C | 12.06 | 51,142 | 24.59 | 0.490 |
| COLORADO-C | 12.00 | 46,436 | 22.33 | 0.538 |
| CONNECTICUT-G | 18.26 | 57,382 | 27.59 | 0.662 |
| DELAWARE-G | 9.93 | 47,502 | 22.84 | 0.435 |
| DISTRICT OF COLUMBIA-C | 12.79 | 76,739 | 36.89 | 0.347 |
| FLORIDA-G | 11.35 | 40,573 | 19.51 | 0.582 |
| GEORGIA-C | 9.40 | 42,575 | 20.47 | 0.459 |
| GUAM-C | N/A | |||
| HAWAII-C | 13.19 | 41,067 | 19.74 | 0.668 |
| IDAHO-G | 10.18 | 33,917 | 16.31 | 0.624 |
| ILLINOIS-C | 10.15 | 48,074 | 23.11 | 0.439 |
| INDIANA-C | 11.38 | 38,051 | 18.29 | 0.622 |
| IOWA-G | 11.42 | 36,972 | 17.78 | 0.643 |
| KANSAS-C | 9.69 | 37,869 | 18.21 | 0.532 |
| KENTUCKY-G | 11.50 | 37,648 | 18.10 | 0.636 |
| LOUISIANA-C | 13.78 | 40,534 | 19.49 | 0.707 |
| MAINE-G | 11.10 | 36,296 | 17.45 | 0.636 |
| MARYLAND-C | 10.61 | 50,011 | 24.04 | 0.441 |
| MASSACHUSETTS-G | 12.53 | 55,965 | 26.91 | 0.466 |
| MICHIGAN-G | 13.33 | 43,511 | 20.92 | 0.637 |
| MINNESOTA-G | 10.61 | 45,045 | 21.66 | 0.490 |
| MISSISSIPPI-C | 11.66 | 33,618 | 16.16 | 0.722 |
| MISSOURI-G | 9.98 | 40,365 | 19.41 | 0.514 |
| MONTANA-C | 10.65 | 33,540 | 16.13 | 0.660 |
| NEBRASKA-G | 10.01 | 36,296 | 17.45 | 0.574 |
| NEVADA-C | 11.34 | 42,588 | 20.48 | 0.554 |
| NEW HAMPSHIRE-C | 11.70 | 44,642 | 21.46 | 0.545 |
| NEW JERSEY-G | 11.82 | 54,899 | 26.39 | 0.448 |
| NEW MEXICO-G | 12.02 | 38,181 | 18.36 | 0.655 |
| NEW YORK-G | 10.55 | 57,395 | 27.59 | 0.382 |
| NORTH CAROLINA-G | 9.24 | 39,520 | 19.00 | 0.486 |
| NORTH DAKOTA-C | 11.48 | 35,607 | 17.12 | 0.671 |
| NORTHERN MARIANAS-C | 13.72 | N/A | ||
| OHIO-C | 13.42 | 40,586 | 19.51 | 0.688 |
| OKLAHOMA-C | 11.07 | 37,180 | 17.88 | 0.619 |
| OREGON-G | 11.56 | 40,508 | 19.48 | 0.594 |
| PENNSYLVANIA-C | 11.55 | 44,369 | 21.33 | 0.542 |
| PUERTO RICO-C | 8.83 | 26,052 | 12.53 | 0.705 |
| RHODE ISLAND-C | 10.61 | 43,095 | 20.72 | 0.512 |
| SOUTH CAROLINA-G | 10.23 | 36,361 | 17.48 | 0.585 |
| SOUTH DAKOTA-G | 8.99 | 33,020 | 15.88 | 0.566 |
| TENNESSEE-C | 10.34 | 39,949 | 19.21 | 0.538 |
| TEXAS-G | 11.17 | 45,552 | 21.90 | 0.510 |
| UTAH-C | 11.42 | 38,220 | 18.38 | 0.621 |
| VERMONT-G | 10.90 | 38,389 | 18.46 | 0.591 |
| VIRGIN ISLANDS-C | 10.98 | 37,141 | 17.86 | 0.615 |
| VIRGINIA-G | 9.62 | 47,697 | 22.93 | 0.419 |
| WASHINGTON-G | 11.56 | 47,034 | 22.61 | 0.511 |
| WEST VIRGINIA-C | 12.09 | 36,673 | 17.63 | 0.685 |
| WISCONSIN-C | 11.15 | 38,922 | 18.71 | 0.596 |
| WYOMING-C | 11.71 | 40,976 | 19.70 | 0.595 |
FY2009 file of 6/10/2010