| Agency | Number with Competitive Employment Outcomes | Number of Competitive Employment Outcomes for Individuals with Significant Disabilities | Percent of Individuals with Competitive Employment Outcomes who had a Significant Disability: Indicator 1.4 (>=62.4%) |
| ALABAMA-C | 5,874 | 5,250 | 89.38 |
| ALASKA-C | 516 | 475 | 92.05 |
| AMERICAN SAMOA-C | 39 | 28 | 71.79 |
| ARIZONA-C | 1,342 | 1,242 | 92.55 |
| ARKANSAS-G | 2,359 | 1,991 | 84.40 |
| CALIFORNIA-C | 10,024 | 10,023 | 99.99 |
| COLORADO-C | 2,001 | 1,852 | 92.55 |
| CONNECTICUT-G | 1,413 | 1,413 | 100.00 |
| DELAWARE-G | 885 | 759 | 85.76 |
| DISTRICT OF COLUMBIA-C | 370 | 360 | 97.30 |
| FLORIDA-G | 6,367 | 4,845 | 76.10 |
| GEORGIA-C | 4,044 | 3,049 | 75.40 |
| GUAM-C | |||
| HAWAII-C | 465 | 418 | 89.89 |
| IDAHO-G | 1,844 | 1,831 | 99.30 |
| ILLINOIS-C | 4,812 | 4,811 | 99.98 |
| INDIANA-C | 3,806 | 2,835 | 74.49 |
| IOWA-G | 2,207 | 2,113 | 95.74 |
| KANSAS-C | 1,385 | 1,312 | 94.73 |
| KENTUCKY-G | 4,323 | 4,323 | 100.00 |
| LOUISIANA-C | 2,316 | 1,948 | 84.11 |
| MAINE-G | 649 | 649 | 100.00 |
| MARYLAND-C | 2,111 | 2,111 | 100.00 |
| MASSACHUSETTS-G | 2,944 | 2,943 | 99.97 |
| MICHIGAN-G | 6,717 | 6,401 | 95.30 |
| MINNESOTA-G | 2,293 | 2,293 | 100.00 |
| MISSISSIPPI-C | 4,534 | 4,501 | 99.27 |
| MISSOURI-G | 3,509 | 3,490 | 99.46 |
| MONTANA-C | 762 | 634 | 83.20 |
| NEBRASKA-G | 1,564 | 1,564 | 100.00 |
| NEVADA-C | 892 | 850 | 95.29 |
| NEW HAMPSHIRE-C | 1,043 | 966 | 92.62 |
| NEW JERSEY-G | 4,021 | 4,020 | 99.98 |
| NEW MEXICO-G | 1,514 | 1,434 | 94.72 |
| NEW YORK-G | 11,467 | 11,277 | 98.34 |
| NORTH CAROLINA-G | 6,274 | 4,831 | 77.00 |
| NORTH DAKOTA-C | 781 | 670 | 85.79 |
| NORTHERN MARIANAS-C | 23 | 18 | 78.26 |
| OHIO-C | 7,324 | 7,324 | 100.00 |
| OKLAHOMA-C | 1,521 | 1,371 | 90.14 |
| OREGON-G | 1,844 | 1,709 | 92.68 |
| PENNSYLVANIA-C | 8,544 | 8,542 | 99.98 |
| PUERTO RICO-C | 2,300 | 1,904 | 82.78 |
| RHODE ISLAND-C | 728 | 728 | 100.00 |
| SOUTH CAROLINA-G | 8,211 | 7,949 | 96.81 |
| SOUTH DAKOTA-G | 581 | 577 | 99.31 |
| TENNESSEE-C | 1,684 | 1,597 | 94.83 |
| TEXAS-G | 11,729 | 9,629 | 82.10 |
| UTAH-C | 2,933 | 2,878 | 98.12 |
| VERMONT-G | 1,429 | 1,425 | 99.72 |
| VIRGIN ISLANDS-C | 37 | 24 | 64.86 |
| VIRGINIA-G | 2,939 | 2,920 | 99.35 |
| WASHINGTON-G | 2,372 | 2,337 | 98.52 |
| WEST VIRGINIA-C | 1,560 | 1,438 | 92.18 |
| WISCONSIN-C | 2,600 | 2,512 | 96.62 |
| WYOMING-C | 696 | 610 | 87.64 |
FY2009 file of 6/10/2010