| Agency | Number with Employment Outcomes | Applicable Minimum Wage | Number with Competitive Employment Outcomes | Percent of Employment Outcomes that were Competitive Employment: Indicator 1.3 (>=72.6%) |
| ALABAMA-C | 5,969 | 6.55 | 5,874 | 98.41 |
| ALASKA-C | 524 | 7.15 | 516 | 98.47 |
| AMERICAN SAMOA-C | 39 | 6.55 | 39 | 100.00 |
| ARIZONA-C | 1,372 | 6.90 | 1,342 | 97.81 |
| ARKANSAS-G | 2,361 | 6.55 | 2,359 | 99.92 |
| CALIFORNIA-C | 11,605 | 8.00 | 10,024 | 86.38 |
| COLORADO-C | 2,216 | 7.02 | 2,001 | 90.30 |
| CONNECTICUT-G | 1,420 | 7.65 | 1,413 | 99.51 |
| DELAWARE-G | 902 | 7.15 | 885 | 98.12 |
| DISTRICT OF COLUMBIA-C | 410 | 7.55 | 370 | 90.24 |
| FLORIDA-G | 6,411 | 6.79 | 6,367 | 99.31 |
| GEORGIA-C | 4,302 | 6.55 | 4,044 | 94.00 |
| GUAM-C | ||||
| HAWAII-C | 479 | 7.25 | 465 | 97.08 |
| IDAHO-G | 1,857 | 6.55 | 1,844 | 99.30 |
| ILLINOIS-C | 5,285 | 7.75 | 4,812 | 91.05 |
| INDIANA-C | 4,020 | 6.55 | 3,806 | 94.68 |
| IOWA-G | 2,264 | 7.25 | 2,207 | 97.48 |
| KANSAS-C | 1,426 | 6.55 | 1,385 | 97.12 |
| KENTUCKY-G | 4,564 | 6.55 | 4,323 | 94.72 |
| LOUISIANA-C | 2,353 | 6.55 | 2,316 | 98.43 |
| MAINE-G | 649 | 7.25 | 649 | 100.00 |
| MARYLAND-C | 2,309 | 6.55 | 2,111 | 91.42 |
| MASSACHUSETTS-G | 3,035 | 8.00 | 2,944 | 97.00 |
| MICHIGAN-G | 6,933 | 7.40 | 6,717 | 96.88 |
| MINNESOTA-G | 2,389 | 6.55 | 2,293 | 95.98 |
| MISSISSIPPI-C | 4,555 | 6.55 | 4,534 | 99.54 |
| MISSOURI-G | 3,903 | 6.65 | 3,509 | 89.91 |
| MONTANA-C | 799 | 6.55 | 762 | 95.37 |
| NEBRASKA-G | 1,568 | 6.55 | 1,564 | 99.74 |
| NEVADA-C | 901 | 6.55 | 892 | 99.00 |
| NEW HAMPSHIRE-C | 1,101 | 7.25 | 1,043 | 94.73 |
| NEW JERSEY-G | 4,022 | 7.15 | 4,021 | 99.98 |
| NEW MEXICO-G | 1,545 | 6.55 | 1,514 | 97.99 |
| NEW YORK-G | 12,151 | 7.15 | 11,467 | 94.37 |
| NORTH CAROLINA-G | 6,290 | 6.55 | 6,274 | 99.75 |
| NORTH DAKOTA-C | 793 | 6.55 | 781 | 98.49 |
| NORTHERN MARIANAS-C | 35 | 6.55 | 23 | 65.71 |
| OHIO-C | 7,520 | 7.00 | 7,324 | 97.39 |
| OKLAHOMA-C | 1,689 | 6.55 | 1,521 | 90.05 |
| OREGON-G | 1,924 | 7.95 | 1,844 | 95.84 |
| PENNSYLVANIA-C | 9,305 | 7.15 | 8,544 | 91.82 |
| PUERTO RICO-C | 2,435 | 6.55 | 2,300 | 94.46 |
| RHODE ISLAND-C | 756 | 7.40 | 728 | 96.30 |
| SOUTH CAROLINA-G | 8,257 | 6.55 | 8,211 | 99.44 |
| SOUTH DAKOTA-G | 598 | 6.55 | 581 | 97.16 |
| TENNESSEE-C | 1,906 | 6.55 | 1,684 | 88.35 |
| TEXAS-G | 11,861 | 6.55 | 11,729 | 98.89 |
| UTAH-C | 3,116 | 6.55 | 2,933 | 94.13 |
| VERMONT-G | 1,480 | 7.68 | 1,429 | 96.55 |
| VIRGIN ISLANDS-C | 44 | 6.55 | 37 | 84.09 |
| VIRGINIA-G | 3,214 | 6.55 | 2,939 | 91.44 |
| WASHINGTON-G | 2,404 | 8.07 | 2,372 | 98.67 |
| WEST VIRGINIA-C | 1,867 | 7.25 | 1,560 | 83.56 |
| WISCONSIN-C | 2,683 | 6.55 | 2,600 | 96.91 |
| WYOMING-C | 705 | 6.55 | 696 | 98.72 |
FY2009 file of 6/10/2010