| Agency | Number with Employment Outcomes: FY 2009 | Number with Employment Outcomes: FY 2008 | Change in Employment Outcomes: Indicator 1.1 (>=0) |
| ALABAMA-C | 5,969 | 7,554 | -1,585 |
| ALASKA-C | 524 | 568 | -44 |
| AMERICAN SAMOA-C | 39 | 21 | 18 |
| ARIZONA-C | 1,372 | 1,925 | -553 |
| ARKANSAS-G | 2,361 | 2,447 | -86 |
| CALIFORNIA-C | 11,605 | 13,886 | -2,281 |
| COLORADO-C | 2,216 | 2,617 | -401 |
| CONNECTICUT-G | 1,420 | 1,445 | -25 |
| DELAWARE-G | 902 | 905 | -3 |
| DISTRICT OF COLUMBIA-C | 410 | 576 | -166 |
| FLORIDA-G | 6,411 | 12,411 | -6,000 |
| GEORGIA-C | 4,302 | 4,668 | -366 |
| GUAM-C | 0 | 21 | -21 |
| HAWAII-C | 479 | 589 | -110 |
| IDAHO-G | 1,857 | 2,083 | -226 |
| ILLINOIS-C | 5,285 | 5,640 | -355 |
| INDIANA-C | 4,020 | 4,393 | -373 |
| IOWA-G | 2,264 | 2,146 | 118 |
| KANSAS-C | 1,426 | 1,645 | -219 |
| KENTUCKY-G | 4,564 | 4,949 | -385 |
| LOUISIANA-C | 2,353 | 2,715 | -362 |
| MAINE-G | 649 | 730 | -81 |
| MARYLAND-C | 2,309 | 2,290 | 19 |
| MASSACHUSETTS-G | 3,035 | 3,446 | -411 |
| MICHIGAN-G | 6,933 | 7,543 | -610 |
| MINNESOTA-G | 2,389 | 2,620 | -231 |
| MISSISSIPPI-C | 4,555 | 4,553 | 2 |
| MISSOURI-G | 3,903 | 4,365 | -462 |
| MONTANA-C | 799 | 913 | -114 |
| NEBRASKA-G | 1,568 | 1,543 | 25 |
| NEVADA-C | 901 | 1,060 | -159 |
| NEW HAMPSHIRE-C | 1,101 | 1,219 | -118 |
| NEW JERSEY-G | 4,022 | 4,385 | -363 |
| NEW MEXICO-G | 1,545 | 1,692 | -147 |
| NEW YORK-G | 12,151 | 13,236 | -1,085 |
| NORTH CAROLINA-G | 6,290 | 6,442 | -152 |
| NORTH DAKOTA-C | 793 | 903 | -110 |
| NORTHERN MARIANAS-C | 35 | 108 | -73 |
| OHIO-C | 7,520 | 9,656 | -2,136 |
| OKLAHOMA-C | 1,689 | 2,246 | -557 |
| OREGON-G | 1,924 | 2,604 | -680 |
| PENNSYLVANIA-C | 9,305 | 9,221 | 84 |
| PUERTO RICO-C | 2,435 | 2,526 | -91 |
| RHODE ISLAND-C | 756 | 750 | 6 |
| SOUTH CAROLINA-G | 8,257 | 8,663 | -406 |
| SOUTH DAKOTA-G | 598 | 861 | -263 |
| TENNESSEE-C | 1,906 | 2,484 | -578 |
| TEXAS-G | 11,861 | 11,724 | 137 |
| UTAH-C | 3,116 | 3,310 | -194 |
| VERMONT-G | 1,480 | 1,523 | -43 |
| VIRGIN ISLANDS-C | 44 | 50 | -6 |
| VIRGINIA-G | 3,214 | 4,012 | -798 |
| WASHINGTON-G | 2,404 | 2,357 | 47 |
| WEST VIRGINIA-C | 1,867 | 1,773 | 94 |
| WISCONSIN-C | 2,683 | 3,641 | -958 |
| WYOMING-C | 705 | 699 | 6 |
FY2009 file of 6/10/2010
FY2008 file of 2/14/2009