| Agency | Number with Employment Outcomes | FY 2009 Minimum Wage | FY 2008 Minimum Wage | Number with Competitive Employment Outcomes | Percent of Employment Outcomes that were Competitive Employment: Indicator 1.3 (>=35.4%) |
| ARKANSAS-B | 697 | 6.55 | 6.25 | 510 | 73.17 |
| CONNECTICUT-B | 233 | 7.65 | 7.65 | 194 | 83.26 |
| DELAWARE-B | 45 | 7.15 | 6.65 | 41 | 91.11 |
| FLORIDA-B | 1,414 | 6.79 | 6.67 | 1,364 | 96.46 |
| IDAHO-B | 135 | 6.55 | 5.85 | 125 | 92.59 |
| IOWA-B | 211 | 7.25 | 6.20 | 195 | 92.42 |
| KENTUCKY-B | 742 | 6.55 | 5.85 | 644 | 86.79 |
| MAINE-B | 187 | 7.25 | 7.00 | 72 | 38.50 |
| MASSACHUSETTS-B | 418 | 8.00 | 7.50 | 227 | 54.31 |
| MICHIGAN-B | 394 | 7.40 | 7.15 | 315 | 79.95 |
| MINNESOTA-B | 171 | 6.55 | 5.85 | 158 | 92.40 |
| MISSOURI-B | 531 | 6.65 | 6.50 | 464 | 87.38 |
| NEBRASKA-B | 98 | 6.55 | 6.33 | 93 | 94.90 |
| NEW JERSEY-B | 571 | 7.15 | 7.15 | 540 | 94.57 |
| NEW MEXICO-B | 90 | 6.55 | 5.85 | 90 | 100.00 |
| NEW YORK-B | 1,001 | 7.15 | 7.15 | 734 | 73.33 |
| NORTH CAROLINA-B | 1,196 | 6.55 | 6.15 | 1,182 | 98.83 |
| OREGON-B | 212 | 7.95 | 7.80 | 157 | 74.06 |
| SOUTH CAROLINA-B | 635 | 6.55 | 5.85 | 466 | 73.39 |
| SOUTH DAKOTA-B | 214 | 6.55 | 5.85 | 203 | 94.86 |
| TEXAS-B | 2,711 | 6.55 | 5.85 | 2,419 | 89.23 |
| VERMONT-B | 148 | 7.68 | 7.53 | 102 | 68.92 |
| VIRGINIA-B | 353 | 6.55 | 5.85 | 332 | 94.05 |
| WASHINGTON-B | 282 | 8.07 | 7.93 | 282 | 100.00 |
FY2009 file of 6/10/2010
FY2008 file of 2/14/2009
*FY2009 combines data from FY 2008 and 2009