| Agency | Number with Employment Outcomes | Number Who Received Services | Percent with Employment Outcomes After Services: Indicator 1.2 (>=68.9%) |
| ARKANSAS-B | 697 | 893 | 78.05 |
| CONNECTICUT-B | 233 | 275 | 84.73 |
| DELAWARE-B | 45 | 59 | 76.27 |
| FLORIDA-B | 1,414 | 2,402 | 58.87 |
| IDAHO-B | 135 | 195 | 69.23 |
| IOWA-B | 211 | 273 | 77.29 |
| KENTUCKY-B | 742 | 933 | 79.53 |
| MAINE-B | 187 | 289 | 64.71 |
| MASSACHUSETTS-B | 418 | 644 | 64.91 |
| MICHIGAN-B | 394 | 745 | 52.89 |
| MINNESOTA-B | 171 | 355 | 48.17 |
| MISSOURI-B | 531 | 666 | 79.73 |
| NEBRASKA-B | 98 | 209 | 46.89 |
| NEW JERSEY-B | 571 | 826 | 69.13 |
| NEW MEXICO-B | 90 | 193 | 46.63 |
| NEW YORK-B | 1,001 | 1,434 | 69.80 |
| NORTH CAROLINA-B | 1,196 | 1,854 | 64.51 |
| OREGON-B | 212 | 376 | 56.38 |
| SOUTH CAROLINA-B | 635 | 953 | 66.63 |
| SOUTH DAKOTA-B | 214 | 274 | 78.10 |
| TEXAS-B | 2,711 | 3,866 | 70.12 |
| VERMONT-B | 148 | 203 | 72.91 |
| VIRGINIA-B | 353 | 592 | 59.63 |
| WASHINGTON-B | 282 | 444 | 63.51 |
FY2009 file of 6/10/2010
FY2008 file of 2/14/2009
*FY2009 combines data from FY 2008 and 2009