| Agency | Number with Employment Outcomes: FY 2009* | Number with Employment Outcomes: FY 2008** | Change in Employment Outcomes: Indicator 1.1 (>=0) |
| ARKANSAS-B | 697 | 694 | 3 |
| CONNECTICUT-B | 233 | 257 | -24 |
| DELAWARE-B | 45 | 33 | 12 |
| FLORIDA-B | 1,414 | 1,439 | -25 |
| IDAHO-B | 135 | 170 | -35 |
| IOWA-B | 211 | 248 | -37 |
| KENTUCKY-B | 742 | 771 | -29 |
| MAINE-B | 187 | 266 | -79 |
| MASSACHUSETTS-B | 418 | 391 | 27 |
| MICHIGAN-B | 394 | 513 | -119 |
| MINNESOTA-B | 171 | 174 | -3 |
| MISSOURI-B | 531 | 521 | 10 |
| NEBRASKA-B | 98 | 109 | -11 |
| NEW JERSEY-B | 571 | 595 | -24 |
| NEW MEXICO-B | 90 | 87 | 3 |
| NEW YORK-B | 1,001 | 1,308 | -307 |
| NORTH CAROLINA-B | 1,196 | 1,368 | -172 |
| OREGON-B | 212 | 228 | -16 |
| SOUTH CAROLINA-B | 635 | 617 | 18 |
| SOUTH DAKOTA-B | 214 | 202 | 12 |
| TEXAS-B | 2,711 | 2,744 | -33 |
| VERMONT-B | 148 | 174 | -26 |
| VIRGINIA-B | 353 | 380 | -27 |
| WASHINGTON-B | 282 | 304 | -22 |
FY2009 file of 6/10/2010
FY2008 file of 2/14/2009
FY2007 file of 2/8/2008
*FY2008 combines data from FY 2007 and 2008
**FY2009 combines data from FY 2008 and 2009