| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FY 1998 Allocations
| State | FY 1998 Tech Prep Allocation |
| ALABAMA | 1,995,785 |
| ALASKA | $250,350 |
| ARIZONA | $1,881,679 |
| ARKANSAS | $1,186,934 |
| CALIFORNIA | $11,260,243 |
| COLORADO | $1,394,658 |
| CONNECTICUT | $869,581 |
| DELAWARE | $229,722 |
| FLORIDA | $4,819,475 |
| GEORGIA | $3,076,714 |
| HAWAII | $411,818 |
| IDAHO | $524,444 |
| ILLINOIS | $4,052,360 |
| INDIANA | $2,465,494 |
| IOWA | $1,245,235 |
| KANSAS | $1,066,366 |
| KENTUCKY | $1,863,661 |
| LOUISIANA | $2,190,094 |
| MAINE | $525,905 |
|
|
|||||||||||
| |
||||||||||||
Last Modified: 09/06/2006
