| FY 2001 | FY 2001 | Total FY 2001 | |
| State | Title I | FIE | (Title I + FIE) |
| ALABAMA | $3,330,750 | $729,406 | $4,060,156 |
| ALASKA | 502,990 | 138,347 | 641,337 |
| ARIZONA | 3,249,518 | 892,374 | 4,141,892 |
| ARKANSAS | 2,090,560 | 453,983 | 2,544,543 |
| CALIFORNIA | 26,717,068 | 6,043,540 | 32,760,608 |
| COLORADO | 1,794,252 | 731,241 | 2,525,493 |
| CONNECTICUT | 1,953,144 | 573,947 | 2,527,091 |
| DELAWARE | 514,500 | 124,447 | 638,947 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 715,273 | 63,962 | 779,235 |
| FLORIDA | 10,117,132 | 2,462,419 | 12,579,551 |
| GEORGIA | 5,890,407 | 1,389,240 | 7,279,647 |
| HAWAII | 557,120 | 196,573 | 753,693 |
| IDAHO | 603,324 | 242,365 | 845,689 |
| ILLINOIS | 8,343,047 | 2,167,169 | 10,510,216 |
| INDIANA | 3,129,526 | 1,049,234 | 4,178,760 |
| IOWA | 1,363,820 | 505,056 | 1,868,876 |
| KANSAS | 1,499,809 | 484,133 | 1,983,942 |
| KENTUCKY | 3,265,041 | 664,579 | 3,929,620 |
| LOUISIANA | 4,748,464 | 823,958 | 5,572,422 |
| MAINE | 839,438 | 209,995 | 1,049,433 |
| MARYLAND | 2,783,676 | 905,542 | 3,689,218 |
| MASSACHUSETTS | 3,896,158 | 1,012,543 | 4,908,701 |
| MICHIGAN | 8,632,096 | 1,793,357 | 10,425,453 |
| MINNESOTA | 2,243,414 | 893,927 | 3,137,341 |
| MISSISSIPPI | 3,079,819 | 517,818 | 3,597,637 |
| MISSOURI | 3,612,740 | 975,042 | 4,587,782 |
| MONTANA | 696,950 | 160,642 | 857,592 |
| NEBRASKA | 819,786 | 309,505 | 1,129,291 |
| NEVADA | 667,024 | 327,844 | 994,868 |
| NEW HAMPSHIRE | 496,021 | 216,863 | 712,884 |
| NEW JERSEY | 4,680,343 | 1,373,441 | 6,053,784 |
| NEW MEXICO | 1,815,734 | 342,633 | 2,158,367 |
| NEW YORK | 20,152,895 | 3,035,548 | 23,188,443 |
| NORTH CAROLINA | 4,238,957 | 1,323,373 | 5,562,330 |
| NORTH DAKOTA | 514,500 | 113,637 | 628,137 |
| OHIO | 7,493,686 | 1,979,207 | 9,472,893 |
| OKLAHOMA | 2,621,197 | 610,966 | 3,232,163 |
| OREGON | 1,836,937 | 571,882 | 2,408,819 |
| PENNSYLVANIA | 8,714,837 | 2,013,609 | 10,728,446 |
| PUERTO RICO | 7,063,269 | 779,658 | 7,842,927 |
| RHODE ISLAND | 676,117 | 168,529 | 844,646 |
| SOUTH CAROLINA | 2,776,542 | 660,847 | 3,437,389 |
| SOUTH DAKOTA | 514,500 | 139,467 | 653,967 |
| TENNESSEE | 3,367,566 | 916,372 | 4,283,938 |
| TEXAS | 18,189,783 | 3,837,943 | 22,027,726 |
| UTAH | 789,161 | 467,483 | 1,256,644 |
| VERMONT | 465,496 | 100,952 | 566,448 |
| VIRGINIA | 3,316,564 | 1,142,233 | 4,458,797 |
| WASHINGTON | 2,840,636 | 1,031,443 | 3,872,079 |
| WEST VIRGINIA | 1,845,935 | 284,787 | 2,130,722 |
| WISCONSIN | 3,266,772 | 956,222 | 4,222,994 |
| WYOMING | 465,706 | 90,717 | 556,423 |
| SUBTOTAL | 205,800,000 | 49,000,000 | 254,800,000 |
| American Samoa | 157,577 | 57,999 | 215,576 |
| Guam | 138,386 | 135,313 | 273,699 |
| Northern Marianas | 83,809 | 33,048 | 116,857 |
| Virgin Islands | 268,278 | 111,482 | 379,760 |
| BIA | 1,451,950 | 162,158 | 1,614,108 |
| Evaluation | 2,100,000 | 500,000 | 2,600,000 |
| Total | $210,000,000 | $50,000,000 | $260,000,000 |
Return to OESE Archived Information
This page last modified May 3, 2001(LJL)