Laws & Guidance VOCATIONAL EDUCATION
Vocational Education Allocation Table

State Total Allocation Available 7/1/00 Available 10/1/00
ALABAMA 19,323,483 4,512,607 14,810,876
ALASKA 4,214,921 984,309 3,230,612
ARIZONA 19,220,145 4,488,474 14,731,671
ARKANSAS 11,578,720 2,703,975 8,874,745
CALIFORNIA 112,551,485 26,284,114 86,267,371
COLORADO 13,684,438 3,195,723 10,488,715
CONNECTICUT 8,488,516 1,982,320 6,506,196
DELAWARE 4,258,800 994,556 3,264,244
FLORIDA 49,721,384 11,611,420 38,109,964
GEORGIA 29,884,291 6,978,869 22,905,422
HAWAII 5,160,017 1,205,017 3,955,000
IDAHO 6,288,520 1,468,556 4,819,964
ILLINOIS 39,427,678 9,207,533 30,220,145
INDIANA 23,873,481 5,575,167 18,298,314
IOWA 11,972,060 2,795,831 9,176,229
KANSAS 10,764,073 2,513,731 8,250,342
KENTUCKY 17,905,647 4,181,500 13,724,147
LOUISIANA 21,276,925 4,968,794 16,308,131
MAINE 5,160,017 1,205,017 3,955,000
MARYLAND 15,088,067 3,523,512 11,564,555
MASSACHUSETTS 17,323,922 4,045,650 13,278,272
MICHIGAN 36,687,576 8,567,638 28,119,938
MINNESOTA 17,065,774 3,985,365 13,080,409
MISSISSIPPI 13,472,174 3,146,153 10,326,021
MISSOURI 21,605,944 5,045,629 16,560,315
MONTANA 5,026,946 1,173,941 3,853,005
NEBRASKA 6,931,415 1,618,691 5,312,724
NEVADA 5,624,451 1,313,476 4,310,975
NEW HAMPSHIRE 5,160,017 1,205,017 3,955,000
NEW JERSEY 21,486,881 5,017,825 16,469,056
NEW MEXICO 8,227,910 1,921,461 6,306,449
NEW YORK 51,361,536 11,994,443 39,367,093
NORTH CAROLINA 28,958,931 6,762,770 22,196,161
NORTH DAKOTA 4,214,921 984,309 3,230,612
OHIO 43,184,072 10,084,763 33,099,309
OKLAHOMA 15,655,475 3,656,018 11,999,457
OREGON 12,716,901 2,969,774 9,747,127
PENNSYLVANIA 40,906,332 9,552,843 31,353,489
RHODE ISLAND 5,160,017 1,205,017 3,955,000
SOUTH CAROLINA 17,066,195 3,985,463 13,080,732
SOUTH DAKOTA 4,214,921 984,309 3,230,612
TENNESSEE 21,686,874 5,064,529 16,622,345
TEXAS 81,766,165 19,094,828 62,671,337
UTAH 12,079,327 2,820,881 9,258,446
VERMONT 4,214,921 984,309 3,230,612
VIRGINIA 23,549,215 5,499,441 18,049,774
WASHINGTON 20,084,337 4,690,289 15,394,048
WEST VIRGINIA 8,428,617 1,968,332 6,460,285
WISCONSIN 20,843,145 4,867,493 15,975,652
WYOMING 4,214,921 984,309 3,230,612
DISTRICT.OF.COLUMBIA 4,214,921 984,309 3,230,612
PUERTO.RICO 18,458,484 4,310,604 14,147,880
AMERICAN SAMOA 190,000 190,000 0
NORTHERN.MARIANAS 190,000 190,000 0
GUAM 500,000 500,000 0
VIRGIN.ISLANDS 567,534 132,536 434,998
PREL*(Territories) 1,231,300 1,231,300 0

* PREL uses money for subgrants to the Pacific Territories (American Samoa, Northern Marianas, Guam, Marshall Islands, Micronesia and Palau).


 
Print this page Printable view Send this page Share this page
Last Modified: 09/05/2003