U.S. Department of Education: Promoting Educational Excellence for all Americans - Link to ED.gov Home Page
Federal Campus-Based Programs Data Book 1997

Federal Supplemental Educational
Opportunity Grant Program
Award Year 1995-96

    Total
Recipients
  Amount
Awarded
  Average
Grant
             
Alabama   15,116   $9,740,475   $644
Alaska   1,113   877,186   788
Arizona   17,554   10,977,309   625
Arkansas   8,497   4,626,806   545
California   115,794   71,930,464   621
Colorado   10,998   9,819,874   893
Connecticut   10,520   9,283,711   882
Delaware   2,949   1,704,316   578
District of Columbia   4,693   5,135,364   1,094
Florida   44,464   27,438,684   617
Georgia   19,908   13,781,032   692
Hawaii   2,261   2,046,129   905
Idaho   5,224   2,374,685   455
Illinois   34,859   32,098,230   921
Indiana   24,186   15,555,583   643
Iowa   14,530   11,541,657   794
Kansas   12,483   6,461,568   518
Kentucky   14,667   8,625,290   588
Louisiana   14,894   10,140,472   681
Maine   10,329   8,840,255   856
Maryland   18,333   11,285,234   616
Massachusetts   36,973   38,636,584   1,045
Michigan   43,069   27,370,595   636
Minnesota   24,541   20,434,468   833
Mississippi   12,186   8,184,292   672
Missouri   18,739   13,503,900   721
Montana   4,924   2,315,947   470
Nebraska   10,346   5,275,996   510
Nevada   1,845   1,531,233   830
New Hampsire   7,136   6,848,578   960
New Jersey   30,831   15,234,135   494
New Mexico   6,923   4,775,933   690
New York   89,009   74,981,832   842
North Carolina   23,284   17,161,104   737
North Dakota   5,044   3,463,064   687
Ohio   41,163   32,702,054   794
Oklahoma   13,221   8,203,257   620
Oregon   18,524   11,941,477   645
Pennsylvania   52,695   47,454,584   901
Puerto Rico   33,123   11,442,976   345
Rhode Island   8,592   7,631,721   888
South Carolina   13,736   8,615,931   627
South Dakota   7,365   3,701,788   503
Tennessee   18,006   12,902,945   717
Texas   59,367   37,049,686   624
Utah   10,230   4,902,095   479
Vermont   5,475   6,623,268   1,210
Virginia   22,245   14,211,539   639
Washington   22,531   15,709,839   697
West Virginia   6,991   5,683,415   813
Wisconsin   28,371   20,043,328   706
Wyoming   1,776   1,154,208   650
Guam   469   118,535   253
Misc Pacific Islands   723   196,863   272
Virgin Islands   26   36,146   1,390
             
US Total   1,082,851   $764,327,640   $706

-###-
[FSEOG Awards and Recipients for 1995-96 - U.S. Totals] [Table of Contents] [FWS Awards and Recipients for 1995-96 - U.S. Totals]