U.S. Department of Education: Promoting Educational Excellence for all Americans - Link to ED.gov Home Page
Federal Campus-Based Programs Data Book 1997

FSEOG Fiscal Data
for Award Year 1995-96

        Transfers
    Expends. from   From FWS From Perkins
    Authorization   to FSEOG to FSEOG
           
Alabama   $8,578,113   $373,132 $100,617
Alaska   652,197   7,604 17,580
Arizona   8,022,356   461,838 24,195
Arkansas   3,850,868   74,109 78,753
California   55,194,745   1,796,465 824,839
Colorado   7,242,193   472,654 101,649
Connecticut   6,734,725   364,568 31,594
Delaware   1,223,956   127,199 7,343
District of Columbia   4,003,561   332,182 17,264
Florida   21,119,676   1,236,306 472,067
Georgia   11,013,758   638,750 78,912
Hawaii   1,421,395   305,838 0
Idaho   1,703,594   119,760 24,863
Illinois   24,983,968   777,898 450,945
Indiana   11,488,203   532,104 116,344
Iowa   8,625,594   114,377 112,159
Kansas   5,186,321   133,496 57,932
Kentucky   6,141,735   586,647 166,068
Louisiana   8,217,203   507,867 26,201
Maine   6,576,314   233,192 63,863
Maryland   8,454,412   944,643 129,612
Massachusetts   27,544,892   2,003,203 281,091
Michigan   20,524,440   795,523 613,212
Minnesota   14,435,129   1,057,269 153,789
Mississippi   7,156,907   531,213 0
Missouri   10,154,269   236,258 421,948
Montana   1,733,396   74,067 6,265
Nebraska   3,976,103   146,546 124,105
Nevada   987,823   86,752 0
New Hampshire   4,546,487   381,214 277298
New Jersey   11,621,713   733,376 163,461
New Mexico   3,739,634   42,316 14,271
New York   54,618,793   3,347,653 779,267
North Carolina   12,617,148   1,505,120 259,327
North Dakota   2,744,750   47,810 19,682
Ohio   24,322,353   1,008,426 426,596
Oklahoma   6,424,843   121,499 32,343
Oregon   9,199,734   286,612 142,940
Pennsylvania   34,748,840   1,653,688 529,209
Puerto Rico   10,444,443   89,321 162,372
Rhode Island   5,588,546   218,766 48,373
South Carolina   6,945,552   546,623 112,881
South Dakota   2,780,676   77,911 18,296
Tennessee   9,800,810   681,236 11,287
Texas   29,677,067   1,239,155 76,602
Utah   3,572,787   95,023 101,147
Vermont   5,191,905   47,089 117,207
Virginia   11,253,445   503,416 29,759
Washington   11,287,086   736,025 320,868
West Virginia   4,298,229   239,428 0
Wisconsin   15,600,401   231,099 135,462
Wyoming   798,737   23,443 77,937
Guam   60,259   64,118 0
Misc Pacific Islands   187,550   8,877 0
Virgin Islands   36,146   0 0
           
US Total   $579,055,780   $29,000,704 $8,359,795

-###-
[FSEOG Program Fiscal Data for 1995-96] [Table of Contents] [Federal Work-Study Program Fiscal Data for 1995-96]