U.S. Department of Education: Promoting Educational Excellence for all Americans - Link to ED.gov Home Page
Federal Campus-Based Programs Data Book 1997

Federal Work-Study Program
Award Year 1995-96

    Total
Recipients
  Amount
Earned
  Average
Amount Earned
 
Alabama   10,716   $11,323,168   $1,057
Alaska   433   944,879   2,182
Arizona   5,764   8,154,267   1,415
Arkansas   7,059   6,834,227   968
California   50,218   72,797,271   1,450
Colorado   6,354   8,646,340   1,361
Connecticut   9,415   10,400,788   1,105
Delaware   1,184   1,037,649   876
District of Columbia   4,329   6,521,486   1,506
Florida   16,957   20,289,717   1,197
Georgia   12,906   13,349,239   1,034
Hawaii   1,008   1,610,205   1,597
Idaho   2,320   2,230,279   961
Illinois   27,686   31,306,041   1,131
Indiana   15,347   15,014,079   978
Iowa   14,777   13,009,392   880
Kansas   7,356   6,730,594   915
Kentucky   11,625   15,474,236   1,331
Louisiana   10,975   11,287,227   1,028
Maine   7,152   8,146,704   1,139
Maryland   8,227   10,088,415   1,226
Massachusetts   39,179   49,339,309   1,259
Michigan   22,582   23,262,354   1,030
Minnesota   16,962   18,055,728   1,064
Mississippi   9,329   9,678,449   1,037
Missouri   14,303   16,276,441   1,138
Montana   4,311   3,253,176   755
Nebraska   5,509   4,847,219   880
Nevada   644   1,110,921   1,725
New Hampshire   7,536   6,770,841   898
New Jersey   12,629   12,817,485   1,015
New Mexico   4,478   6,913,672   1,544
New York   69,141   73,265,715   1,060
North Carolina   19,075   15,215,285   798
North Dakota   3,382   2,958,613   875
Ohio   29,132   31,189,884   1,071
Oklahoma   8,408   9,280,082   1,104
Oregon   11,679   12,240,055   1,048
Pennsylvania   46,277   43,109,995   932
Puerto Rico   21,424   13,981,272   653
Rhode Island   6,295   6,679,967   1,061
South Carolina   9,255   9,027,151   975
South Dakota   4,599   4,064,475   884
Tennessee   11,763   12,310,523   1,047
Texas   31,911   39,287,818   1,231
Utah   2,681   4,199,626   1,566
Vermont   5,844   6,215,156   1,064
Virginia   13,923   14,831,318   1,065
Washington   10,949   14,638,780   1,337
West Virginia   6,516   5,908,390   907
Wisconsin   18,379   16,231,503   883
Wyoming   974   876,410   900
Guam   284   355,521   1,252
Misc Pacific Islands   1,145   331,725   290
Virgin Islands   59   55,117   934
 
US Total   702,365   $763,776,179   $1,087

-###-
[FWS Awards and Recipients for 1995-96 - U.S. Totals] [Table of Contents] [Federal Perkins Loan Awards and Recipients for 1995-96 - U.S. Totals]