| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAME | PHONE 202- |
ROOM
(PCP) |
|---|---|---|
| OFFICE OF THE DIRECTOR | ||
| Musgrove, Melody Director | 245-7459 | 4109 |
| Ryder, Ruth Deputy Director | 245-7459 | 4131 |
| Logan-Friend Jocelyn | 245-6684 | 4132 |
| Myers, Viki | 245-6202 | 4108 |
| Office Fax | 245-7616 | 4126A |
PROGRAM SUPPORT SERVICES GROUP |
||
| Wolf, Bill Director | 245-7580 | 4148 |
| Edwards, Areta | 245-7332 | 4142 |
| Fisher, Olivier "Fish" | 245-7344 | 4149 |
| Jenkins, Janice | 245-7387 | 4140 |
| Kelley, Taurus | 245-7403 | 4161 |
| Newell, Kiwon | 245-7583 | 4163 |
| Thompson, Yvette | 245-7545 | 4138 |
| Williams, Cheron | 245-7264 | 4139 |
| Office Fax | 245-7616 | 4031A |
MONITORING AND STATE IMPROVEMENT PLANNING DIVISION |
||
| Corr, Gregg Director | 245-7309 | 4144 |
| Scire, Janet | 245-7606 | 4129 |
| Vance, Obral | 245-7584 | 4162 |
| Walawender, Rebecca | 245-7399 | 4005 |
| White, Anthony | 245-7572 | 4133 |
| Office Fax | 245-7614 | 4001A |
| TEAM A | ||
| Jones, Al Assoc. Div. Director | 245-7394 | 4030 |
| Broady, Cheryl | 245-7280 | 4024 |
| Crayton, Marion | 245-6474 | 4136 |
| Karasek, Anne | 245-6108 | 4168 |
| Kauffman, Susan | 245-6432 | 4001 |
| Kinnard, Curtis | 245-7472 | 4036 |
| Mitchell, Kimberly | 245-7453 | 4178 |
| Pagano, Lisa | 245-7413 | 4173 |
| Schneer, Mathew | 245-6755 | 4169 |
| Sheppard, Ginger | 245-7353 | 4019 |
| Turner, Melissa | 245-6415 | 4174 |
| Williams, James A. | 245-7574 | 4045 |
| Office Fax | 245-7614 | 4001A |
| TEAM B | ||
| Gregorian, Judy Assoc. Div. Director | 245-7360 | 4034 |
| Goldberg, Marsha | 245-6468 | 4010 |
| Irvine, Priscilla | 245-6913 | 4012 |
| Kniseley, Charles | 245-7322 | 4017 |
| MacGillivray, Bob | 245-7433 | 4038 |
| Norbert, Genee | 245-7326 | 4037 |
| Proctor, Tammy | 245-7333 | 4025 |
| Schreier, Dan | 245-6552 | 4002 |
| Slater, Kesha | 245-6114 | 4028 |
| Sleger, Lucille | 245-7528 | 4007 |
| Steffan, Richard | 245-6759 | 4176 |
| Wilkins, Brenda | 245-6920 | 4021 |
| Office Fax | 245-7614 | 4001A |
| TEAM C | ||
| McPherson, Alma Assoc. Div. Director | 245-7443 | 4145 |
| Falkenhan, Susan | 245-7242 | 4015 |
| Jennings, Debra | 245-7389 | 4020 |
| Kienas, Ken | 245-7621 | 4046 |
| Miley, Jennifer | 245-6049 | 4047 |
| Miller, Frank | 245-7065 | 4029 |
| Newton, Elizabeth | 245-7587 | 4164 |
| Pilgrim, Christine | 245-7351 | 4016 |
| Tabor, Hillary | 245-7813 | 4135 |
| Tanner-Dean, Angela | 245-6320 | 4175 |
| Thomas, Dwight | 245-6238 | 4029 |
| Williams, Tony G. | 245-7577 | 4027 |
| TEAM D | ||
| Ringer, Larry Assoc. Div. Director | 245-7496 | 4032 |
| Barber, Delores | 245-7263 | 4134 |
| Fairfax, Lynne | 245-7337 | 4011 |
| Finch, Jennifer | 245-6610 | 4043 |
| Moran, Kate | 245-7315 | 4146 |
| Murray, Susan | 245-8247 | 4031 |
| Rice, Danny | 245-7888 | 4022 |
| Simpson, Jennifer | 245-6042 | 4143 |
| Spence, Rhonda | 245-7382 | 4135 |
| Thomas, Barbara | 245-7386 | 4018 |
| Williams, Perry | 245-7575 | 4147 |
| Wolfsheimer, Jennifer | 245-6090 | 4044 |
| Yu, Diana | 245-6061 | 4013 |
| Office Fax | 245-7614 | N/A |
| RESEARCH TO PRACTICE DIVISION | ||
| Wexler, Larry Director | 245-7571 | 4160 |
| Bradley, Renee | 245-7277 | 4103 |
| Darling, Darcalyn | 245-7542 | 4102 |
| Piper, Newton | 245-8178 | 4101 |
| Sturdivant, Debra | 245-7539 | 4104 |
| Wright, Martini | 245-7582 | 4099 |
| Zimmer, Leah | 245-6314 | 4100 |
| Office Fax | 245-7615 | 4135 |
| EARLY CHILDHOOD TEAM | ||
| Houle, Gail Assoc. Div. Director | 245-7381 | 4061 |
| Caron, Beth | 245-7293 | 4059 |
| Dickson, Tracie | 245-7844 | 4067 |
| Edelen, Barbara | 245-7329 | 4065 |
| Ellis, Dawn | 245-6417 | 4092 |
| Gorove, Lisa | 245-7357 | 4048 |
| Hanley, Tom | 245-7369 | 4066 |
| Kavulic, Christy | 245-7359 | 4058 |
| Martin Eile, Julia | 245-7431 | 4056 |
| McDermott, Maryann | 245-7439 | 4062 |
| Sanchez, Carmen | 245-6595 | 4057 |
| Office Fax | 245-7617 | 4035A |
| ELEMENTARY & MIDDLE SCHOOL | ||
| Oxaal, Ingrid Assoc. Div. Director | 245-7471 | 4154 |
| Carey, Claudette | 245-7291 | 4110 |
| Clair, Joe | 245-7301 | 4085 |
| Coffey, Jennifer | 245-6673 | 4097 |
| Diamond, Christina (Tina) | 245-6674 | 4094 |
| Duran, Grace | 245-7328 | 4088 |
| Hajghassemali, Shedeh | 245-7506 | 4091 |
| Jackson, Terry | 245-6039 | 4081 |
| Knollman, Gregory | 245-6425 | 4096 |
| Malouf, Dave | 245-6253 | 4114 |
| Office Fax | 245-7617 | 4081A |
| SECONDARY TRANSITION/POSTSECONDARY | ||
| Simon-Burroughs, Marlene Assoc. Div. Director | 245-7525 | 4074 |
| Allen, Sarah | 245-7875 | 4105 |
| Avoke, Selete | 245-7260 | 4158 |
| Emenheiser, David | 245-7556 | 4116 |
| Guardino, David | 245-6209 | 4106 |
| Jones, Bonnie | 245-7395 | 4114-1 |
| Slade, Michael | 245-7527 | 4083 |
| Tripoli, Louise | 245-7554 (V) | 4086 |
| Weidenthal, Corinne | 245-6529 | 4115 |
| Office Fax | 245-7618 | 4035 |
| NATIONAL INITIATIVES TEAM | ||
| Egnor, David Assoc. Div. Director | 245-7334 | 4054 |
| Davis Richelle | 245-7401 | 4052 |
| Gonzalez, Patricia | 245-7355 | 4082 |
| Hill, Glinda | 245-7376 | 4063 |
| McCann, JoAnn | 245-7434 | 4076 |
| Miceli, Meredith | 245-6028 | 4069 |
| Payne, Jeffrey | 245-7473 | 4064 |
| Rosenquist, Celia | 245-7373 | 4082 |
| Weigert, Susan | 245-6522 | 4055 |
| Worthington, Kelly | 245-7581 | 4078 |
| Office Fax | 245-7617 | 4081A |
|
|
|
|||||||||||
| |
||||||||||||
Last Modified: 10/26/2012
