UNITED STATES DEPARTMENT OF EDUCATION
ACCREDITED
POSTSECONDARY MINORITY INSTITUTIONS
Institutions with High Hispanic Enrollment from IPEDS Spring 2007 survey (Fall Enrollment 2006).
| UNITID | State | Institution name, city | Hispanic percent |
|---|---|---|---|
| 104160 | AZ | Arizona Western College, Yuma | 50.13 |
| 104346 | AZ | Central Arizona College, Coolidge | 31.69 |
| 104425 | AZ | Cochise College, Douglas | 34.91 |
| 384333 | AZ | Estrella Mountain Community College, Avondale | 33.53 |
| 105145 | AZ | Gateway Community College, Phoenix | 25.36 |
| 104090 | AZ | International Institute of the Americas, Phoenix | 36.72 |
| 404055 | AZ | International Institute of the Americas, Mesa | 33.18 |
| 438179 | AZ | International Institute of the Americas, Tucson | 42.66 |
| 105428 | AZ | Phoenix College, Phoenix | 34.35 |
| 105525 | AZ | Pima Community College, Tucson | 29.19 |
| 105792 | AZ | South Mountain Community College, Phoenix | 41.68 |
| 108807 | CA | Allan Hancock College, Santa Maria | 33.79 |
| 109350 | CA | Antelope Valley College, Lancaster | 27.51 |
| 109819 | CA | Bakersfield College, Bakersfield | 44.80 |
| 109907 | CA | Barstow Community College, Barstow | 27.10 |
| 110529 | CA | California State Polytechnic University-Pomona, Pomona | 27.10 |
| 110486 | CA | California State University-Bakersfield, Bakersfield | 37.00 |
| 110547 | CA | California State University-Dominguez Hills, Carson | 39.21 |
| 110556 | CA | California State University-Fresno, Fresno | 30.23 |
| 110565 | CA | California State University-Fullerton, Fullerton | 28.02 |
| 110583 | CA | California State University-Long Beach, Long Beach | 25.44 |
| 110592 | CA | California State University-Los Angeles, Los Angeles | 46.23 |
| 409698 | CA | California State University-Monterey Bay, Seaside | 28.26 |
| 110608 | CA | California State University-Northridge, Northridge | 29.16 |
| 110510 | CA | California State University-San Bernardino, San Bernardino | 35.37 |
| 110495 | CA | California State University-Stanislaus, Turlock | 28.91 |
| 111434 | CA | Canada College, Redwood City | 37.60 |
| 111887 | CA | Cerritos College, Norwalk | 49.09 |
| 111939 | CA | Chaffey College, Rancho Cucamonga | 40.47 |
| 111966 | CA | Charles R Drew University of Medicine and Science, Los Angeles | 27.06 |
| 112172 | CA | Citrus College, Glendora | 41.57 |
| 113573 | CA | College of the Desert, Palm Desert | 47.05 |
| 123217 | CA | College of the Sequoias, Visalia | 44.00 |
| 113236 | CA | Cypress College, Cypress | 26.44 |
| 113856 | CA | East Los Angeles College, Monterey Park | 64.44 |
| 413802 | CA | East San Gabriel Valley Regional Occupational Program, West Covina | 38.71 |
| 113980 | CA | El Camino Community College District, Torrance | 30.25 |
| 112686 | CA | El Camino College-Compton Center, Compton | 87.16 |
| 114266 | CA | Evergreen Valley College, San Jose | 29.84 |
| 114789 | CA | Fresno City College, Fresno | 41.14 |
| 114813 | CA | Fresno Pacific University, Fresno | 25.97 |
| 114859 | CA | Fullerton College, Fullerton | 33.08 |
| 114938 | CA | Gavilan College, Gilroy | 43.14 |
| 115393 | CA | Hartnell College, Salinas | 54.11 |
| 409874 | CA | Heald College-Salinas, Salinas | 62.50 |
| 115490 | CA | Heald College-San Jose, Milpitas | 45.45 |
| 371760 | CA | Heald College-Stockton, Stockton | 36.48 |
| 115773 | CA | Humphreys College-Stockton, Stockton | 32.51 |
| 115861 | CA | Imperial Valley College, Imperial | 87.38 |
| 447050 | CA | Interamerican College, National City | 97.06 |
| 117627 | CA | La Sierra University, Riverside | 27.56 |
| 117645 | CA | Long Beach City College, Long Beach | 31.28 |
| 117788 | CA | Los Angeles City College, Los Angeles | 36.28 |
| 117803 | CA | Los Angeles County College of Nursing and Allied Health, Los Angeles | 26.04 |
| 117690 | CA | Los Angeles Harbor College, Wilmington | 41.53 |
| 117867 | CA | Los Angeles Mission College, Sylmar | 71.12 |
| 117706 | CA | Los Angeles Pierce College, Woodland Hills | 27.35 |
| 117724 | CA | Los Angeles Trade Technical College, Los Angeles | 48.66 |
| 117733 | CA | Los Angeles Valley College, Valley Glen | 36.88 |
| 117894 | CA | Los Medanos College, Pittsburg | 25.23 |
| 118718 | CA | Merced College, Merced | 40.03 |
| 118976 | CA | Modesto Junior College, Modesto | 27.13 |
| 119173 | CA | Mount St Mary's College, Los Angeles | 47.14 |
| 119164 | CA | Mt San Antonio College, Walnut | 41.78 |
| 119216 | CA | Mt. San Jacinto Community College District, San Jacinto | 25.80 |
| 120421 | CA | Oxnard College, Oxnard | 64.36 |
| 120768 | CA | Pacific Oaks College, Pasadena | 28.87 |
| 120953 | CA | Palo Verde College, Blythe | 25.01 |
| 121044 | CA | Pasadena City College, Pasadena | 29.36 |
| 121363 | CA | Porterville College, Porterville | 53.19 |
| 117052 | CA | Reedley College, Reedley | 46.73 |
| 121886 | CA | Rio Hondo College, Whittier | 55.83 |
| 121901 | CA | Riverside Community College, Riverside | 36.12 |
| 123527 | CA | San Bernardino Valley College, San Bernardino | 42.26 |
| 122339 | CA | San Diego City College, San Diego | 31.90 |
| 441186 | CA | San Diego State University-Imperial Valley Campus, Calexico | 86.46 |
| 122658 | CA | San Joaquin Delta College, Stockton | 26.52 |
| 122746 | CA | San Jose City College, San Jose | 31.50 |
| 121619 | CA | Santa Ana College, Santa Ana | 43.99 |
| 399212 | CA | Santiago Canyon College, Orange | 34.99 |
| 123800 | CA | Southwestern College, Chula Vista | 60.25 |
| 124113 | CA | Taft College, Taft | 42.83 |
| 119544 | CA | The National Hispanic University, San Jose | 88.04 |
| 445188 | CA | University of California-Merced, Merced | 26.08 |
| 117140 | CA | University of La Verne, La Verne | 35.74 |
| 125028 | CA | Ventura College, Ventura | 37.29 |
| 125091 | CA | Victor Valley College, Victorville | 29.01 |
| 125462 | CA | West Hills College-Coalinga, Coalinga | 55.77 |
| 448594 | CA | West Hills College-Leemore, Leemore | 42.11 |
| 125471 | CA | West Los Angeles College, Culver City | 26.13 |
| 125763 | CA | Whittier College, Whittier | 27.41 |
| 125897 | CA | Woodbury University, Burbank | 34.16 |
| 126119 | CA | Yuba College, Marysville | 25.52 |
| 126182 | CO | Adams State College, Alamosa | 26.87 |
| 126942 | CO | Community College of Denver, Denver | 31.49 |
| 127778 | CO | Otero Junior College, La Junta | 28.31 |
| 127884 | CO | Pueblo Community College, Pueblo | 34.51 |
| 128258 | CO | Trinidad State Junior College, Trinidad | 38.60 |
| 129367 | CT | Capital Community College, Hartford | 27.62 |
| 132471 | FL | Barry University, Miami | 31.03 |
| 132709 | FL | Broward Community College, Fort Lauderdale | 25.54 |
| 132842 | FL | Carlos Albizu University-Miami Campus, Miami | 81.90 |
| 417327 | FL | City College, Casselberry | 34.38 |
| 434539 | FL | City College, Miami | 64.34 |
| 133951 | FL | Florida International University, Miami | 61.13 |
| 402633 | FL | Jones College-Miami Campus, Miami | 40.68 |
| 135717 | FL | Miami Dade College, Miami | 64.48 |
| 136215 | FL | Nova Southeastern University, Fort Lauderdale | 26.55 |
| 137476 | FL | Saint Thomas University, Miami Gardens | 45.61 |
| 144184 | IL | City Colleges of Chicago-Harry S Truman College, Chicago | 42.98 |
| 144166 | IL | City Colleges of Chicago-Malcolm X College, Chicago | 34.62 |
| 144193 | IL | City Colleges of Chicago-Richard J Daley College, Chicago | 66.37 |
| 144218 | IL | City Colleges of Chicago-Wilbur Wright College, Chicago | 47.40 |
| 146621 | IL | Lexington College, Chicago | 25.49 |
| 147411 | IL | Morton College, Cicero | 75.03 |
| 147776 | IL | Northeastern Illinois University, Chicago | 28.64 |
| 148876 | IL | Saint Augustine College, Chicago | 83.45 |
| 149532 | IL | Triton College, River Grove | 25.39 |
| 149727 | IL | Waubonsee Community College, Sugar Grove | 25.03 |
| 154998 | KS | Dodge City Community College, Dodge City | 25.78 |
| 155007 | KS | Donnelly College, Kansas City | 32.85 |
| 155858 | KS | Seward County Community College, Liberal | 28.24 |
| 429128 | MA | Urban College of Boston, Boston | 52.72 |
| 184995 | NJ | Hudson County Community College, Jersey City | 43.30 |
| 185129 | NJ | New Jersey City University, Jersey City | 33.88 |
| 186034 | NJ | Passaic County Community College, Paterson | 42.61 |
| 186432 | NJ | Saint Peters College, Jersey City | 26.91 |
| 187198 | NJ | Union County College, Cranford | 27.06 |
| 187532 | NM | Central New Mexico Community College, Albuquerque | 40.50 |
| 187639 | NM | Clovis Community College, Clovis | 30.09 |
| 448318 | NM | College of Santa Fe at Albuquerque, Albuquerque | 36.46 |
| 188182 | NM | College of the Southwest, Hobbs | 37.23 |
| 187648 | NM | Eastern New Mexico University-Main Campus, Portales | 30.42 |
| 187666 | NM | Eastern New Mexico University-Roswell Campus, Roswell | 43.36 |
| 444088 | NM | International Institute of the Americas, Albuquerque | 64.39 |
| 363633 | NM | Luna Community College, Las Vegas | 83.51 |
| 188261 | NM | Mesalands Community College, Tucumcari | 40.06 |
| 187897 | NM | New Mexico Highlands University, Las Vegas | 60.63 |
| 187903 | NM | New Mexico Junior College, Hobbs | 42.70 |
| 187994 | NM | New Mexico State University-Alamogordo, Alamogordo | 27.64 |
| 188003 | NM | New Mexico State University-Carlsbad, Carlsbad | 42.12 |
| 187620 | NM | New Mexico State University-Dona Ana, Las Cruces | 65.62 |
| 188021 | NM | New Mexico State University-Grants, Grants | 31.19 |
| 188030 | NM | New Mexico State University-Main Campus, Las Cruces | 44.08 |
| 188058 | NM | Northern New Mexico College, Espanola | 72.75 |
| 188137 | NM | Santa Fe Community College, Santa Fe | 43.63 |
| 187976 | NM | University of New Mexico-Los Alamos Campus, Los Alamos | 40.26 |
| 187985 | NM | University of New Mexico-Main Campus, Albuquerque | 34.83 |
| 188225 | NM | University of New Mexico-Taos Branch, Taos | 53.08 |
| 188049 | NM | University of New Mexico-Valencia County Branch, Los Lunas | 60.14 |
| 188304 | NM | Western New Mexico University, Silver City | 45.56 |
| 189413 | NY | Boricua College, New York | 84.54 |
| 190521 | NY | CUNY Borough of Manhattan Community College, New York | 30.50 |
| 190530 | NY | CUNY Bronx Community College, Bronx | 51.48 |
| 190567 | NY | CUNY City College, New York | 31.15 |
| 190585 | NY | CUNY Hostos Community College, Bronx | 56.93 |
| 190600 | NY | CUNY John Jay College Criminal Justice, New York | 38.96 |
| 190628 | NY | CUNY La Guardia Community College, Long Island City | 32.82 |
| 190637 | NY | CUNY Lehman College, Bronx | 48.98 |
| 190655 | NY | CUNY New York City College of Technology, Brooklyn | 26.27 |
| 193399 | NY | College of Mount Saint Vincent, Bronx | 29.72 |
| 192563 | NY | Long Island University-Brentwood, Brentwood | 28.57 |
| 193016 | NY | Mercy College-Main Campus, Dobbs Ferry | 29.75 |
| 194611 | NY | Professional Business College, New York | 29.77 |
| 188340 | NY | Vaughn College of Aeronautics and Technology, Flushing | 35.01 |
| 444398 | TX | Baptist University of the Americas, San Antonio | 54.29 |
| 223506 | TX | Brazosport College, Lake Jackson | 25.35 |
| 223524 | TX | Brookhaven College, Farmers Branch | 25.45 |
| 223320 | TX | Coastal Bend College, Beeville | 65.79 |
| 224350 | TX | Del Mar College, Corpus Christi | 55.21 |
| 224615 | TX | El Centro College, Dallas | 29.81 |
| 224642 | TX | El Paso Community College, El Paso | 85.45 |
| 224961 | TX | Galveston College, Galveston | 25.33 |
| 225423 | TX | Houston Community College System, Houston | 26.40 |
| 225520 | TX | Howard College, Big Spring | 34.84 |
| 226134 | TX | Laredo Community College, Laredo | 94.31 |
| 226806 | TX | Midland College, Midland | 31.59 |
| 226930 | TX | Mountain View College, Dallas | 44.90 |
| 420398 | TX | Northwest Vista College, San Antonio | 43.73 |
| 227304 | TX | Odessa College, Odessa | 46.56 |
| 227331 | TX | Our Lady of the Lake University-San Antonio, San Antonio | 75.76 |
| 246354 | TX | Palo Alto College, San Antonio | 62.25 |
| 227845 | TX | Saint Edward's University, Austin | 30.89 |
| 227924 | TX | San Antonio College, San Antonio | 45.94 |
| 227979 | TX | San Jacinto College-Central Campus, Pasadena | 33.51 |
| 228158 | TX | South Plains College, Levelland | 28.94 |
| 409315 | TX | South Texas College, McAllen | 94.56 |
| 228316 | TX | Southwest Texas Junior College, Uvalde | 82.48 |
| 228468 | TX | Southwestern Adventist University, Keene | 25.14 |
| 228149 | TX | St Marys University, San Antonio | 69.16 |
| 227854 | TX | St Philips College, San Antonio | 46.88 |
| 228501 | TX | Sul Ross State University, Alpine | 57.86 |
| 226152 | TX | Texas A & M International University, Laredo | 90.93 |
| 224147 | TX | Texas A & M University-Corpus Christi, Corpus Christi | 37.96 |
| 228705 | TX | Texas A & M University-Kingsville, Kingsville | 64.93 |
| 229319 | TX | Texas State Technical College-Harlingen, Harlingen | 89.05 |
| 228644 | TX | The University of Texas Health Science Center at San Antonio, San Antonio | 33.82 |
| 227377 | TX | The University of Texas at Brownsville, Brownsville | 90.03 |
| 228796 | TX | The University of Texas at El Paso, El Paso | 74.94 |
| 229027 | TX | The University of Texas at San Antonio, San Antonio | 43.57 |
| 229018 | TX | The University of Texas of the Permian Basin, Odessa | 37.45 |
| 227368 | TX | The University of Texas-Pan American, Edinburg | 87.70 |
| 225432 | TX | University of Houston-Downtown, Houston | 35.67 |
| 227863 | TX | University of St Thomas, Houston | 28.94 |
| 225627 | TX | University of the Incarnate Word, San Antonio | 58.34 |
| 229540 | TX | Victoria College, Victoria | 32.76 |
| 229841 | TX | Wharton County Junior College, Wharton | 25.17 |
| 235422 | WA | Heritage University, Toppenish | 56.07 |
| 237109 | WA | Yakima Valley Community College, Yakima | 28.77 |
| 241100 | PR | American University of Puerto Rico, Bayamon | 99.61 |
| 241128 | PR | American University of Puerto Rico, Manati | 100.00 |
| 241216 | PR | Atlantic College, Guaynabo | 100.00 |
| 241225 | PR | Bayamon Central University, Bayamon | 100.00 |
| 241377 | PR | Caribbean University-Bayamon, Bayamon | 100.00 |
| 241386 | PR | Caribbean University-Carolina, Carolina | 100.00 |
| 363907 | PR | Caribbean University-Ponce, Ponce | 100.00 |
| 363916 | PR | Caribbean University-Vega Baja, Vega Baja | 100.00 |
| 241331 | PR | Carlos Albizu University, San Juan | 100.00 |
| 241517 | PR | Centro de Estudios Multidisciplinarios, San Juan | 100.00 |
| 376224 | PR | Centro de Estudios Multidisciplinarios, Humacao | 100.00 |
| 241614 | PR | Colegio Biblico Pentecostal de Puerto Rico, Trujillo Alto | 97.73 |
| 441690 | PR | Colegio Pentecostal Mizpa, Rio Piedras | 100.00 |
| 241720 | PR | Colegio Universitario de San Juan, San Juan | 100.00 |
| 241951 | PR | Escuela de Artes Plasticas de Puerto Rico, San Juan | 100.00 |
| 242121 | PR | Humacao Community College, Humacao | 100.00 |
| 242626 | PR | Inter American University of Puerto Rico-Aguadilla, Aguadilla | 100.00 |
| 242635 | PR | Inter American University of Puerto Rico-Arecibo, Arecibo | 100.00 |
| 242644 | PR | Inter American University of Puerto Rico-Barranquitas, Barranquitas | 100.00 |
| 242705 | PR | Inter American University of Puerto Rico-Bayamon, Bayamon | 100.00 |
| 242680 | PR | Inter American University of Puerto Rico-Fajardo, Fajardo | 100.00 |
| 242699 | PR | Inter American University of Puerto Rico-Guayama, Guayama | 100.00 |
| 242653 | PR | Inter American University of Puerto Rico-Metro, San Juan | 100.00 |
| 242662 | PR | Inter American University of Puerto Rico-Ponce, Mercedita | 100.00 |
| 242617 | PR | Inter American University of Puerto Rico-San German, San German | 100.00 |
| 241395 | PR | Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Arecibo, Arecibo | 100.00 |
| 243586 | PR | Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Mayaguez, Mayaguez | 100.00 |
| 241410 | PR | Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce, Ponce | 99.63 |
| 241766 | PR | Puerto Rico Conservatory of Music, San Juan | 100.00 |
| 376385 | PR | Universal Technology College of Puerto Rico, Aguadilla | 100.00 |
| 241191 | PR | Universidad Adventista de las Antillas, Mayaguez | 89.94 |
| 243568 | PR | Universidad Central Del Caribe, Bayamon | 100.00 |
| 243346 | PR | Universidad Del Este, Carolina | 100.00 |
| 243601 | PR | Universidad Del Turabo, Gurabo | 100.00 |
| 241739 | PR | Universidad Metropolitana, Cupey | 100.00 |
| 243577 | PR | Universidad Politecnica de Puerto Rico, Hato Rey | 100.00 |
| 243212 | PR | University of Puerto Rico in Ponce, Ponce | 100.00 |
| 243106 | PR | University of Puerto Rico-Aguadilla, Ramey | 100.00 |
| 243115 | PR | University of Puerto Rico-Arecibo, Arecibo | 100.00 |
| 243133 | PR | University of Puerto Rico-Bayamon, Bayamon | 100.00 |
| 243142 | PR | University of Puerto Rico-Carolina, Carolina | 100.00 |
| 243151 | PR | University of Puerto Rico-Cayey University College, Cayey | 100.00 |
| 243179 | PR | University of Puerto Rico-Humacao, Humacao | 99.49 |
| 243197 | PR | University of Puerto Rico-Mayaguez, Mayaguez | 100.00 |
| 243203 | PR | University of Puerto Rico-Medical Sciences Campus, San Juan | 99.73 |
| 243221 | PR | University of Puerto Rico-Rio Piedras Campus, Rio Piedras | 99.94 |
| 243188 | PR | University of Puerto Rico-Utuado, Utuado | 100.00 |
| 243443 | PR | University of Sacred Heart, Santurce | 100.00 |

